SlideShow
 
Entrada Benchrest
Benchrest
Open Standard Stock 2020 PDF Versão para impressão

Open Internacional BR 50 2020

Standard Stock

Carreira de Tiro Militar de S. Marcos Tavira

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ON-Line

Horários

Horários / Entradas

Sábado 21-Novembro

Hora Ent. Posto Nome Apelido Nº Licença Clube Disciplina Escalão
09:30 1 1 Armando Santos 13896 STT SS Único
09:30 1 2 Nuno Diogo 546 STT SS Único
09:30 1 3 Fernando Pereira 13200 STT SS Único
09:30 1 4 Bruno Conceição 13564 STT SS Único
09:30 1 5 Nelson Venda 10420 STT SS Único
09:30 1 6 Pedro Rocheta 4867 STT SS Único
09:30 1 7 Francisco Paiões 8336 STT SS Único
09:30 1 8 João Varela 10661 STT SS Único
10:35 2 1 Armando Santos 13896 STT SS Único
10:35 2 2 Nuno Diogo 546 STT SS Único
10:35 2 3 Fernando Pereira 13200 STT SS Único
10:35 2 4 Bruno Conceição 13564 STT SS Único
10:35 2 5 Nelson Venda 10420 STT SS Único
10:35 2 6 Pedro Rocheta 4867 STT SS Único
10:35 2 7 Francisco Paiões 8336 STT SS Único
10:35 2 8 João Varela 10661 STT SS Único
11:10 3 1 Armando Santos 13896 STT SS Único
11:10 3 2 Nuno Diogo 546 STT SS Único
11:10 3 3 Fernando Pereira 13200 STT SS Único
11:10 3 4 Bruno Conceição 13564 STT SS Único
11:10 3 5 Nelson Venda 10420 STT SS Único
10:35 3 6 Pedro Rocheta 4867 STT SS Único
10:35 3 7 Francisco Paiões 8336 STT SS Único
10:35 3 8 João Varela 10661 STT SS Único

 

Domingo 22-Novembro

Hora Ent. Posto Nome Apelido Nº Licença Clube Disciplina Escalão
09:30 1 1 Fernando Pereira 13200 STT SS Único
09:30 1 2 Armando Santos 13896 STT SS Único
09:30 1 3 Nuno Diogo 546 STT SS Único
09:30 1 4 João Varela 10661 STT SS Único
09:30 1 5 Nelson Venda 10420 STT SS Único
09:30 1 6 Francisco Paiões 8336 STT SS Único
09:30 1 7 Pedro Rocheta 4867 STT SS Único
09:30 1 8 Bruno Conceição 13564 STT SS Único
10:35 2 1 Fernando Pereira 13200 STT SS Único
10:35 2 2 Armando Santos 13896 STT SS Único
10:35 2 3 Nuno Diogo 546 STT SS Único
10:35 2 4 João Varela 10661 STT SS Único
10:35 2 5 Nelson Venda 10420 STT SS Único
10:35 2 6 Francisco Paiões 8336 STT SS Único
10:35 2 7 Pedro Rocheta 4867 STT SS Único
10:35 2 8 Bruno Conceição 13564 STT SS Único
11:10 3 1 Fernando Pereira 13200 STT SS Único
11:10 3 2 Armando Santos 13896 STT SS Único
11:10 3 3 Nuno Diogo 546 STT SS Único
11:10 3 4 João Varela 10661 STT SS Único
11:10 3 5 Nelson Venda 10420 STT SS Único
10:35 3 6 Francisco Paiões 8336 STT SS Único
10:35 3 7 Pedro Rocheta 4867 STT SS Único
10:35 3 8 Bruno Conceição 13564 STT SS Único


 
Open Standard Stock 2020 PDF Versão para impressão

Open Internacional BR 50 2020

Standard Stock

Carreira de Tiro Militar de S. Marcos Tavira

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ON-Line

Horários

Horários / Entradas

Todos os atletas devem estar no local 45 minutos antes da hora marcada

Sábado 12 Dezembro 3.ª Prova Open BR Standard Stock
Hora Ent. Posto Nome Apelido Nº Licença Clube Disciplina Escalão
09:00 1 1 José Madeira 12038 STT SS Único
09:00 1 2 Pedro Rocheta 4867 STT SS Único
09:00 1 3 Francisco Paiões 8336 STT SS Único
09:00 1 4 João Varela 10661 STT SS Único
09:00 1 5 Armando Santos 13896 STT SS Único
09:00 1 6 Nuno Diogo 546 STT SS Único
09:00 1 7 Fernando Pereira 13200 STT SS Único
09:00 1 8 Carlos Carvalho 15460 STT SS Único
09:00 1 9 Miguel Correia 1279 STT SS Único
09:35 2 1 José Madeira 12038 STT SS Único
09:35 2 2 Pedro Rocheta 4867 STT SS Único
09:35 2 3 Francisco Paiões 8336 STT SS Único
09:35 2 4 João Varela 10661 STT SS Único
09:35 2 5 Armando Santos 13896 STT SS Único
09:35 2 6 Nuno Diogo 546 STT SS Único
09:35 2 7 Fernando Pereira 13200 STT SS Único
09:35 2 8 Carlos Carvalho 15460 STT SS Único
09:35 2 9 Miguel Correia 1279 STT SS Único
10:10 2 1 José Madeira 12038 STT SS Único
10:10 3 2 Pedro Rocheta 4867 STT SS Único
10:10 3 3 Francisco Paiões 8336 STT SS Único
10:10 3 4 João Varela 10661 STT SS Único
10:10 3 5 Armando Santos 13896 STT SS Único
10:10 3 6 Nuno Diogo 546 STT SS Único
10:10 3 7 Fernando Pereira 13200 STT SS Único
10:10 3 8 Carlos Carvalho 15460 STT SS Único
10:10 3 9 Miguel Correia 1279 STT SS Único
Sábado 12 Dezembro 4.ª Prova Open BR Standard Stock
Hora Ent. Posto Nome Apelido Nº Licença Clube Disciplina Escalão
11:45 1 1 Carlos Alves 10660 STT SS Único
11:45 1 2 Pedro Rocheta 4867 STT SS Único
11:45 1 3 Francisco Paiões 8336 STT SS Único
11:45 1 4 João Varela 10661 STT SS Único
11:45 1 5 Armando Santos 13896 STT SS Único
11:45 1 6 Nuno Diogo 546 STT SS Único
11:45 1 7 Fernando Pereira 13200 STT SS Único
11:45 1 8 Carlos Carvalho 15460 STT SS Único
11:45 1 9 Miguel Correia 1279 STT SS Único
11:45 1 10 João Lima 10560 STT SS Único
12:25 2 1 Carlos Alves 10660 STT SS Único
12:25 2 2 Pedro Rocheta 4867 STT SS Único
12:25 2 3 Francisco Paiões 8336 STT SS Único
12:25 2 4 João Varela 10661 STT SS Único
12:25 2 5 Armando Santos 13896 STT SS Único
12:25 2 6 Nuno Diogo 546 STT SS Único
12:25 2 7 Fernando Pereira 13200 STT SS Único
12:25 2 8 Carlos Carvalho 15460 STT SS Único
12:25 2 9 Miguel Correia 1279 STT SS Único
12:25 2 10 João Lima 10560 STT SS Único
13:00 2 1 Carlos Alves 10660 STT SS Único
13:00 3 2 Pedro Rocheta 4867 STT SS Único
13:00 3 3 Francisco Paiões 8336 STT SS Único
13:00 3 4 João Varela 10661 STT SS Único
13:00 3 5 Armando Santos 13896 STT SS Único
13:00 3 6 Nuno Diogo 546 STT SS Único
13:00 3 7 Fernando Pereira 13200 STT SS Único
13:00 3 8 Carlos Carvalho 15460 STT SS Único
13:00 3 9 Miguel Correia 1279 STT SS Único
13:00 3 10 João Lima 10560 STT SS Único
13:35 4 1 Joaquim Simões 2824 STT SS Único
13:35 4 2 António Silva 10781 STT SS Único
13:35 4 3 Feliciano Alves 10783 STT SS Único
13:35 4 4 Hugo Cabrita 11059 STT SS Único
13:35 4 5 Juan Diaz 11062 STT SS Único
13:35 4 6 Aderito Nunes 13580 STT SS Único
13:35 4 7 José Queiroz 14604 STT SS Único
13:35 4 8 Paul Thorne 14995 STT SS Único
13:35 4 9 Luis Barradas 5341 STT SS Único
13:35 4 10 Maria Rocheta 10561 STT SS Único
14:10 5 1 Joaquim Simões 2824 STT SS Único
14:10 5 2 António Silva 10781 STT SS Único
14:10 5 3 Feliciano Alves 10783 STT SS Único
14:10 5 4 Hugo Cabrita 11059 STT SS Único
14:10 5 5 Juan Diaz 11062 STT SS Único
14:10 5 6 Aderito Nunes 13580 STT SS Único
14:10 5 7 José Queiroz 14604 STT SS Único
14:10 5 8 Paul Thorne 14995 STT SS Único
14:10 5 9 Luis Barradas 5341 STT SS Único
14:10 5 10 Maria Rocheta 10561 STT SS Único
14:45 6 1 Joaquim Simões 2824 STT SS Único
14:45 6 2 António Silva 10781 STT SS Único
14:45 6 3 Feliciano Alves 10783 STT SS Único
14:45 6 4 Hugo Cabrita 11059 STT SS Único
14:45 6 5 Juan Diaz 11062 STT SS Único
14:45 6 6 Aderito Nunes 13580 STT SS Único
14:45 6 7 José Queiroz 14604 STT SS Único
14:45 6 8 Paul Thorne 14995 STT SS Único
14:45 6 9 Luis Barradas 5341 STT SS Único
14:45 6 10 Maria Rocheta 10561 STT SS Único

 

 
Torneio de Natal 2020 PDF Versão para impressão

Torneio de Natal 2020

Standard Stock

WBSF - Hunter

Carreira de Tiro Militar de S. Marcos Tavira

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ON-Line

Horários

Horários / Entradas

Todos os atletas devem estar no local 45 minutos antes da hora maecada

Hora Entrada Posto Nome Apelido Nº Licença Clube Disciplina Escalão
08:30 1 1 Luís Rocha 414 ST2 WBSF Hunter Único
08:30 1 2 Luís Payne 10242 ST2 WBSF Hunter Único
08:30 1 3 Ian Minards 12281 STT WBSF Hunter Único
08:30 1 4 António Cortes 10315 APFT WBSF Hunter Único
08:30 1 5 Renato Guerreiro 14998 STT WBSF Hunter Único
08:30 1 6 Fernando Pereira 13200 STT WBSF Hunter Único
08:30 1 7 Jorge Santos 3426 STT WBSF Hunter Único
08:30 1 8 Ricardo Serápio 13889 ST2 WBSF Hunter Único
08:30 1 9 Rui Augusto 14996 STT WBSF Hunter Único
08:30 1 10 Armando Santos 13896 STT WBSF Hunter Único
Hora Entrada Posto Nome Apelido Nº Licença Clube Disciplina Escalão
09:10 2 1 Luís Rocha 414 ST2 WBSF Hunter Único
09:10 2 2 Luís Payne 10242 ST2 WBSF Hunter Único
09:10 2 3 Ian Minards 12281 STT WBSF Hunter Único
09:10 2 4 António Cortes 10315 APFT WBSF Hunter Único
09:10 2 5 Renato Guerreiro 14998 STT WBSF Hunter Único
09:10 2 6 Fernando Pereira 13200 STT WBSF Hunter Único
09:10 2 7 Jorge Santos 3426 STT WBSF Hunter Único
09:10 2 8 Ricardo Serápio 13889 ST2 WBSF Hunter Único
09:10 2 9 Rui Augusto 14996 STT WBSF Hunter Único
09:10 2 10 Armando Santos 13896 STT WBSF Hunter Único
Hora Entrada Posto Nome Apelido Nº Licença Clube Disciplina Escalão
09:50 3 1 Luís Rocha 414 ST2 WBSF Hunter Único
09:50 3 2 Luís Payne 10242 ST2 WBSF Hunter Único
09:50 3 3 Ian Minards 12281 STT WBSF Hunter Único
09:50 3 4 António Cortes 10315 APFT WBSF Hunter Único
09:50 3 5 Renato Guerreiro 14998 STT WBSF Hunter Único
09:50 3 6 Fernando Pereira 13200 STT WBSF Hunter Único
09:50 3 7 Jorge Santos 3426 STT WBSF Hunter Único
09:50 3 8 Ricardo Serápio 13889 ST2 WBSF Hunter Único
09:50 3 9 Rui Augusto 14996 STT WBSF Hunter Único
09:50 3 10 Armando Santos 13896 STT WBSF Hunter Único
Hora Entrada Posto Nome Apelido Nº Licença Clube Disciplina Escalão
10:40 4 3 Ian Minards 12281 STT BR Stand. Stock Único
10:40 4 5 Nuno Diogo 546 STT BR Stand. Stock Único
10:40 4 6 Fernando Pereira 13200 STT BR Stand. Stock Único
10:40 4 7 Jorge Santos 3426 STT BR Stand. Stock Único
10:40 4 10 Armando Santos 13896 STT BR Stand. Stock Único
Hora Entrada Posto Nome Apelido Nº Licença Clube Disciplina Escalão
11:10 5 3 Ian Minards 12281 STT BR Stand. Stock Único
11:10 5 5 Nuno Diogo 546 STT BR Stand. Stock Único
11:10 5 6 Fernando Pereira 13200 STT BR Stand. Stock Único
11:10 5 7 Jorge Santos 3426 STT BR Stand. Stock Único
11:10 5 10 Armando Santos 13896 STT BR Stand. Stock Único
Hora Entrada Posto Nome Apelido Nº Licença Clube Disciplina Escalão
11:40 6 3 Ian Minards 12281 STT BR Stand. Stock Único
11:40 6 5 Nuno Diogo 546 STT BR Stand. Stock Único
11:40 6 6 Fernando Pereira 13200 STT BR Stand. Stock Único
11:40 6 7 Jorge Santos 3426 STT BR Stand. Stock Único
11:40 6 10 Armando Santos 13896 STT BR Stand. Stock Único

Inscrições até dia 8 de Dezembro

Inscrições limitadas aos primeiro 30 inscritos


 
BR2021 PDF Versão para impressão

 

 

 

Carreira de Tiro Militar de S. Marcos Tavira

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ON-Line


International Sporter

10 abril

Classificação Final

Cl. Atleta LF Clube Total x Total x Total x Total x
GERAL
Nome Apelido
1 Pedro Serralheiro 10057 ST2 248 14 244 10 249 17 741 41
2 Ricardo Serápio 13889 ST2 245 13 243 15 247 14 735 42
3 Fernando Viegas 13561 STT 242 9 240 8 244 11 726 28
4 Luís Payne 10242 ST2 245 11 239 6 242 7 726 24
5 Paulo Fonseca 14534 ST2 236 6 240 8 244 10 720 24
6 Dina Guerreiro 13562 STT 244 7 240 7 232 4 716 18
7 Wiro Bakker 14596 STT 236 7 214 3 230 5 680 15
8 Gastão Jacquet 12600 ST2 218 5 226 5 231 3 675 13
9 Fernando Fonseca 4565 STT 211 0 230 4 224 4 665 8

 

------------------------------------------

WBSF

08 Maio - Manhã

Classificação Final

 

Cl. Atleta LF Clube Total x Total x Total x Total x
GERAL
Nome Apelido
1 Pedro Serralheiro 10057 ST2 249 20 248 15 249 12 746 47
2 Luís Payne 10242 ST2 249 12 248 20 247 12 744 44
3 Paulo Fonseca 14534 ST2 246 14 244 10 249 12 739 36
4 Ricardo Serápio 13889 ST2 243 5 245 8 248 16 736 29
5 Dina Guerreiro 13562 STT 243 9 247 10 243 7 733 26
6 Luiis Rocha 414 ST2 244 11 244 12 244 10 732 33
7 Fernando Viegas 13561 STT 240 7 245 15 246 11 731 33
8 Antonio Cortes 10315 APFT 239 8 243 14 246 12 728 34
9 Renato Guerreiro 14998 STT 238 3 240 7 245 15 723 25
10 Gastão Jacquet 12600 ST2 245 7 241 11 233 7 719 25
11 Wiro Bakker 14596 STT 241 7 236 10 241 6 718 23
12 Ian Minards 12281 STT 232 4 230 7 238 4 700 15
13 Rui Augusto 14996 STT 217 2 220 5 214 6 651 13
14 Artur Godinho 1563 STT 202 5 210 6 203 3 615 14
15 Claudio Mendonça 13571 STT 201 2 198 3 207 5 606 10


Standard Stock

8 Maio - Tarde

Classificação Final

 

Cl. Atleta LF Clube Total x Total x Total x Total x
GERAL
Nome Apelido
1 Nuno Diogo 546 STT 233 4 234 3 230 7 697 14
2 Rogerio Monteiro 13892 STT 233 3 232 2 231 3 696 8
3 Fernando Pereira 13200 STT 233 2 218 5 209 2 660 9
4 Luis Antonio 2437 STT 208 2 233 5 214 0 655 7
5 Wiro Bakker 14596 STT 209 1 219 2 212 2 640 5
6 João Faria 11626 STT 196 3 202 0 206 2 604 5
7 Pedro Rocheta 4867 STT 204 3 184 1 201 2 589 6
8 Frederico Baptista 15462 STT 103 0 163 0 193 1 459 1
9 Artur Godinho 1563 STT 98 3 120 2 142 6 360 11
10 Jorge Santos 3426 STT 101 0 110 1 121 2 332 3
11 Claudio Mendonça 13571 STT 90 2 99 1 121 3 310 6

------------------------------------------

Heavy Varmint

09 Maio

Cl. Atleta LF Clube Total x Total x Total x Total x
GERAL
Nome Apelido
1 Pedro Serralheiro 10057 ST2 246 10 248 18 250 17 744 45
2 Luís Payne 10242 ST2 248 14 247 15 249 13 744 42
3 Ricardo Serápio 13889 ST2 244 13 246 8 245 12 735 33
4 Dina Guerreiro 13562 STT 244 7 245 11 245 7 734 25
5 Fernando Pereira 13200 STT 242 13 245 8 246 10 733 31
6 Fernando Viegas 13561 STT 241 6 247 13 244 10 732 29
7 Paulo Fonseca 14534 ST2 244 11 244 9 243 8 731 28
8 Antonio Cortes 10315 APFT 239 7 245 8 245 8 729 23
9 Luis Rocha 414 ST2 244 8 241 7 242 3 727 18
10 Gastão Jacquet 12600 ST2 240 9 240 9 245 11 725 29
11 Wiro Bakker 14596 STT 243 9 245 11 236 6 724 26
12 Renato Guerreiro 14998 STT 241 12 242 9 234 7 717 28
13 Fernando Fonseca 4565 STT 232 8 233 4 230 5 695 17
14 Ian Minards 12281 STT 233 8 229 4 231 4 693 16
15 Rui Craveiro 13891 STT 216 3 235 7 223 1 674 11
16 Paul Thorne 14995 STT 225 5 218 3 227 2 670 10
17 José Altas 14994 STT 217 5 206 2 210 2 633 9
18 Rui Augusto 14998 STT 220 2 207 3 182 1 609 6
19 Vitor Nascimento 12646 STT 157 0 197 0 208 4 562 4
20 Sergio Amendoa 13890 STT 160 0 192 1 184 1 536 2

------------------------------------------

Light Varmint

22 Maio

Cl. Atleta LF Clube Total x Total x Total x Total x
GERAL
Nome Apelido
1 Pedro Serralheiro 10057 ST2 247 14 248 16 246 12 741 42
2 Luís Payne 10242 ST2 243 8 244 11 243 11 730 30
3 José Altas 14994 STT 242 9 245 8 243 12 730 29
4 Fernando Pereira 13200 STT 245 7 244 14 241 6 730 27
5 Fernando Viegas 13561 STT 245 12 239 9 243 8 727 29
6 Ricardo Serápio 13889 ST2 236 14 247 11 242 9 725 34
7 Paulo Fonseca 14534 ST2 237 5 241 9 242 11 720 25
8 Alcino Meireles 4648 STP 239 7 239 7 242 11 720 25
9 Dina Guerreiro 13562 STT 241 7 232 6 242 5 715 18
10 Renato Guerreiro 14998 STT 240 7 233 4 237 5 710 16
11 Wiro Bakker 14596 STT 223 3 241 8 244 9 708 20
12 Gastão Jacquet 12600 ST2 235 7 230 3 242 7 707 17
13 Luis Rosa 12192 STT 227 3 225 3 232 5 684 11
14 Ian Minards 12281 STT 218 1 231 6 228 10 677 17
15 Armando Santos 13896 STT 216 3 232 7 229 3 677 13
16 Fernanda Fonseca 12039 STT 213 3 218 3 216 1 647 7
17 Paul Thorne 14995 STT 214 3 212 2 210 2 636 7
18 Bruno Conceição 13564 STT 204 2 211 1 218 2 633 5
19 João Faria 11626 STT 196 1 192 2 208 6 596 9
20 Jorge Santos 3426 STT 183 2 187 2 216 3 586 7
21 Nelson Bile 13158 STT 175 1 184 2 202 0 561 3
22 Luis Figueira 1808 STT 167 0 172 1 168 0 507 1

 

Campeonato Nacional Light Varmint 1ª Prova

Resultados Provisórios

23 de Maio de 2021

Cl. Atleta LF Clube Total x Total x Total x Total x
GERAL
Nome Apelido
1 Pedro Serralheiro 10057 ST2 250 14 246 14 250 20 746 48
2 António Ramos 499 CPTPP 245 10 250 14 248 15 743 39
3 Pedro André 1883 CPTPP 247 10 248 10 244 13 739 33
4 Ricardo Serápio 13889 ST2 244 9 246 12 248 10 738 31
5 Carlos Agria 6684 CPTPP 247 12 243 9 247 10 737 31
6 Luís Payne 10242 ST2 242 11 245 9 248 12 735 32
7 Paulo Fonseca 14534 ST2 241 9 249 13 243 8 733 30
8 Fernando Viegas 13561 STT 239 10 243 8 247 17 729 35
9 Luis Rocha 414 ST2 240 12 243 8 241 5 724 25
10 Dina Guerreiro 13562 STT 241 8 246 6 237 9 724 23
11 Alcino Meireles 4648 STP 236 9 240 11 241 7 717 27
12 Ian Minards 12281 STT 234 4 240 4 239 11 713 19
13 Gastão Jacquet 12600 ST2 235 7 244 6 233 4 712 17
14 Wiro Bakker 14596 STT 240 7 235 5 234 5 709 17
15 Fernando Pereira 13200 STT 238 7 234 7 236 6 708 20
16 Tiago Cunha 10370 ST2 236 5 233 3 239 7 708 15
17 Hugo Valdera 13877 TAP 232 4 223 4 223 5 678 13
18 Alberto Pontes 13197 ANT 156 0 166 1 209 3 531 4
19 Ana Ventura 13330 ANT 92 0 147 1 203 2 442 3
 
Open cz 2021 PDF Versão para impressão

Open BR50 Algarve - CZ - Cacicambra

Dia 30 de Outubro - Tarde - TREINO LIVRE entre as 15:00h e as 17:30h

Dia 30 de Outubro - Manhã - International Sporter

Resultado Final

Cl. Atleta LF Clube Total x
GERAL
Nome Apelido
1 Ricardo Serápio 13889 ST2 729 22
2 Wiro Bakker 14596 STT 724 28
3 Armando Santos 13896 STT 653 12
4 Nuno Diogo 546 STT 638 7
5 Miguel Nascimento 2092 STT 633 5
6 Rui Augusto 14996 STT 631 2
7 Augusto Sampaio 13228 STT 603 4
8 João Batista 11625 STT 600 9
9 Carlos Alves 10660 STT 596 9
10 Jaime Costa 12198 STT 596 9
11 Fernando Fonseca 4565 STT 586 3
12 Bruno Conceição 13564 STT 563 4
13 Ghenadie Cecan 15418 STT 561 3
14 Fernando Jusus 11620 STT 556 3
15 Carlos Martins 10105 STT 507 1
16 Fernando Sequeira 13566 STT 505 7
17 José Sampaio 13895 STT 481 3
18 Carlos Gonçalves 14245 STT 481 0
19 Andre Tiennebrune 13968 STT 475 1
20 João Faria 11626 STT 450 4
21 Frederico Baptista 15462 STT 236 1
22 Dina Guerreiro 13562 STT 0 0
23 Gastão Jacquet 12600 ST2 0 0
24 Fernando Viegas 13561 STT 0 0

Dia 31 de Outubro - Manhã - Light Varmint

Cl. Atleta LF Clube Total x
GERAL
Nome Apelido
1 Ricardo Serápio 13889 ST2 744 33
2 Wiro Bakker 14596 STT 735 33
3 Luis Moura 707 CPTPP 728 27
4 Gerardus van Veen 15615 CTP 728 26
5 Sandra Neves 13788 ATP 721 27
6 Sergio Ferreira 13752 ATP 715 23
7 Guilherme Neves 14817 ATP 700 14
8 Fernando Fonseca 4565 STT 686 13
9 José Vicente 13920 STT 684 13
10 Márcio Santos 13568 STT 682 7
11 Paulo Pericão 12060 ATP 681 12
12 Armando Santos 13896 STT 673 8
13 Miguel Correia 1279 STT 665 9
14 Fernando Rodrigues 14566 STT 665 7
15 Fernanda Fonseca 12039 STT 650 10
16 Augusto Sampaio 13228 STT 639 13
17 Rui Augusto 14996 STT 630 0
18 Jaime Costa 12198 STT 602 2
19 Miguel Nascimento 2092 STT 602 0
20 Fernando Sequeira 13566 STT 582 3
21 Fernando Jusus 11620 STT 581 0
22 Carlos Alves 10660 STT 579 0
23 Andre Tiennebrune 13968 STT 496 2
24 Cesar Coelho 14993 STT 199 1

Dia 1 de Novembro - Manhã - Heavy Varmint

Cl. Atleta LF Clube Total x
GERAL
Nome Apelido
1 Ricardo Serápio 13889 ST2 742 50
2 Nuno Diogo 546 STT 741 43
3 Wiro Bakker 14596 STT 735 35
4 Antonio Cortes 10315 APFT 729 24
5 Gerardus van Veen 15615 CTP 716 21
6 Guilherme Neves 14817 ATP 699 19
7 Luis Moura 707 CPTPP 707 18
8 Paulo Pericão 12060 ATP 691 18
9 José Vicente 13920 STT 672 13
10 Fernando Fonseca 4565 STT 655 10
11 Armando Santos 13896 STT 653 9
12 Márcio Santos 13568 STT 628 8

Dia 30, 31 de Outubro e 1 de Novembro - Tarde - Standard Stock

Cl. Atleta LF Clube Total x
GERAL
Nome Apelido
1 Miguel Correia 1279 STT 699 17
2 Nuno Diogo 546 STT 695 13
3 Fernando Fonseca 4565 STT 672 14
4 Sónia Lopes 15463 STT 671 12
5 Armando Santos 13896 STT 666 9
6 João Batista 11625 STT 656 11
7 Eduardo Martins 15464 STT 624 5
8 António Martins 15900 STT 621 9
9 Renato Guerreiro 14998 STT 0 0
10 Fernando Sequeira 13566 STT 0 0
11 Carlos Alves 10660 STT 0 0

 

0
 


Pág. 5 de 12

Carreiras de Tiro

Newsletter

Nome:

Email:


Destaques

Ligações em Destaque

Faixa publicitária
Faixa publicitária
Faixa publicitária
Faixa publicitária
Faixa publicitária