SlideShow
 
Entrada Benchrest
Benchrest
Campeonato do Nacional - BR50-2020 4 prova PDF Versão para impressão

 

CAMPEONATO NACIONAL - BR50

2ª PROVA - 30 de Setembro de 2020

RESULTADOS

INTERNATIONAL SPORTER

Cl. Atleta LF Clube Total x
GERAL
1 Ricardo R. L. d. O. Serápio 13889 ST2 248 8
2 Luís A. A. I. P. Pereira 10242 ST2 247 8
3 António Paulo Duque Fonseca 14534 ST2 245 10
4 Luís Eduardo Rocha 414 ST2 244 10
5 Pedro M. S. R. Serralheiro 10057 ST2 241 6
6 Dina Maria Paulino Guerreiro 13562 STT 237 9
7 Fernando Madeira Viegas 13561 STT 233 5
8 Fernando A. A. Pereira 13200 STT 229 6
9 Carlos A. F. N. Agria 6684 CPTPP 226 5
10 Fernando M. T. Rodrigues 7552 ST2 117 1
11 Gastao O. C. Jacquet 12600 ST2 88 0
12 João C. B. S. Moita 7414 ST2 NS

LIGHT VARMINT

Cl. Atleta LF Clube Total x
GERAL
1 Luís A. A. I. P. Pereira 10242 ST2 249 11
2 Pedro M. S. R. Serralheiro 10057 ST2 247 15
3 Ricardo R. L. d. O. Serápio 13889 ST2 247 11
4 Isabel M. B. C. L. M. André 10289 CPTPP 246 9
5 Dina Maria Paulino Guerreiro 13562 STT 245 6
6 Pedro M. S. A. M. André 1883 CPTPP 244 10
7 Fernando Madeira Viegas 13561 STT 244 8
8 António Paulo Duque Fonseca 14534 ST2 243 10
9 Gastao O. C. Jacquet 12600 ST2 243 10
10 Carlos A. F. N. Agria 6684 CPTPP 243 8
11 Hugo M. M. G. Valdeira 13877 TAP 243 8
12 Luís Eduardo Rocha 414 ST2 240 8
13 Fernando A. A. Pereira 13200 STT 237 6
14 Ian Nicholas Minards 12281 STT 202 2
15 Carlos Brás Branco 15059 ST2 170 0

HEAVY VARMINT

Cl. Atleta LF Clube Total x
GERAL
1 Pedro M. S. R. Serralheiro 10057 ST2 248 14
2 Fernando Madeira Viegas 13561 STT 247 6
3 Luís A. A. I. P. Pereira 10242 ST2 246 13
4 António F. F. Cortes 10315 APFT 246 9
5 Isabel M. B. C. L. M. André 10289 CPTPP 245 10
6 António Paulo Duque Fonseca 14534 ST2 244 13
7 Carlos A. F. N. Agria 6684 CPTPP 244 11
8 Pedro M. S. A. M. André 1883 CPTPP 244 8
9 Fernando A. A. Pereira 13200 STT 242 9
10 Dina Maria Paulino Guerreiro 13562 STT 241 11
11 Ricardo R. L. d. O. Serápio 13889 ST2 241 7
12 Luís Eduardo Rocha 414 ST2 237 7
13 Gastao O. C. Jacquet 12600 ST2 236 8
14 Hugo M. M. G. Valdeira 13877 TAP 235 5
15 Ian Nicholas Minards 12281 STT 210 2


Horários / Entradas

Campeonato Nacional BR50 - 2ª Prova
Disciplina International Sporter
Nota – As entradas podem ser alteradas sem aviso prévio
Data 30 de Agosto de 2020
Clube Nome L.Fed EQ. Entrada
1 CPTPP Carlos A. F. N. Agria 6684 09h00
2 ST2 António Paulo Duque Fonseca 14534 x(2) 09h00
3 Fernando M. T. Rodrigues 7552 11h00
4 Gastao O. C. Jacquet 12600 x(2) 11h00
5 João C. B. S. Moita 7414 11h00
6 Luís A. A. I. P. Pereira 10242 x(1) 09h00
7 Luís Eduardo Rocha 414 x(2) 11h00
8 Pedro M. S. R. Serralheiro 10057 x(1) 09h00
9 Ricardo R. L. d. O. Serápio 13889 x(1) 09h00
10 STT Dina Maria Paulino Guerreiro 13562 x 11h00
11 Fernando A. A. Pereira 13200 x 11h00
12 Fernando Madeira Viegas 13561 x 09h00

 

Campeonato Nacional BR50 - 2ª Prova
Disciplina Light Varmint
Nota – As entradas podem ser alteradas sem aviso prévio
Data 30 de Agosto de 2020
Clube Nome L.Fed EQ. Entrada
1 CPTPP Carlos A. F. N. Agria 6684 x 09h35
2 Isabel M. B. C. L. M. André 10289 x 11h35
3 Pedro M. S. A. M. André 1883 x 09h35
4 ST2 António Paulo Duque Fonseca 14534 x(2) 09h35
5 Carlos Brás Branco 15059 11h35
6 Gastao O. C. Jacquet 12600 x(2) 11h35
7 Luís A. A. I. P. Pereira 10242 x(1) 09h35
8 Luís Eduardo Rocha 414 x(2) 11h35
9 Pedro M. S. R. Serralheiro 10057 x(1) 09h35
10 Ricardo R. L. d. O. Serápio 13889 x(1) 09h35
11 STT Dina Maria Paulino Guerreiro 13562 x 11h35
12 Fernando A. A. Pereira 13200 x 11h35
13 Fernando Madeira Viegas 13561 x 09h35
14 Ian Nicholas Minards 12281 11h35
15 TAP Hugo M. M. G. Valdeira 13877 09h35

 

Campeonato Nacional BR50 - 2ª Prova
Disciplina Heavy Varmint
Nota – As entradas podem ser alteradas sem aviso prévio
Data 30 de Agosto de 2020
Clube Nome L.Fed EQ. Entrada
1 APFT António F. F. Cortes 10315 12h10
2 CPTPP Carlos A. F. N. Agria 6684 x 10h10
3 Isabel M. B. C. L. M. André 10289 x 12h10
4 Pedro M. S. A. M. André 1883 x 10h10
5 ST2 António Paulo Duque Fonseca 14534 x(2) 10h10
6 Gastao O. C. Jacquet 12600 x(2) 12h10
7 Luís A. A. I. P. Pereira 10242 x(1) 10h10
8 Luís Eduardo Rocha 414 x(2) 12h10
9 Pedro M. S. R. Serralheiro 10057 x(1) 10h10
10 Ricardo R. L. d. O. Serápio 13889 x(1) 10h10
11 STT Dina Maria Paulino Guerreiro 13562 x 12h10
12 Fernando A. A. Pereira 13200 x 12h10
13 Fernando Madeira Viegas 13561 x 10h10
14 Ian Nicholas Minards 12281 12h10
15 TAP Hugo M. M. G. Valdeira 13877 10h10

XX">: O atleta realiza as várias classes onde compete, seguidas e no mesmo posto de tiro. A título excepcional, a limpeza de armas será permitida no posto de tiro após terminada a prova da respectiva entrada, desde que não interfira com o horário das consequentes entradas.



4ª PROVA - 18 de Outubro de 2020

Carreira de Tiro Militar de S. Marcos Tavira

 

Inscrições no Portal da Federação Portuguesa de Tiro

 

 
Campeonato do Nacional - BR50-2020 4 prova PDF Versão para impressão

 

CAMPEONATO NACIONAL - BR50

4ª PROVA - 18 de Outubro de 2020

Resultados

INTERNATIONAL SPORTER

Cl. Atleta LF Clube Total x
GERAL
1 António Paulo Duque Fonseca 14534 ST2 247 18
2 Luís A. A. I. P. Pereira 10242 ST2 247 14
3 Carlos A. F. N. Agria 6684 CPTPP 247 12
4 Pedro M. S. R. Serralheiro 10057 ST2 247 12
5 Fernando A. A. Pereira 13200 STT 247 8
6 Fernando Madeira Viegas 13561 STT 245 12
7 Luís Eduardo Rocha 414 ST2 245 10
8 Pedro M. S. A. M. André 1883 CPTPP 245 8
9 Ricardo R. L. d. O. Serápio 13889 ST2 244 13
10 Dina Maria Paulino Guerreiro 13562 STT 236 9
11 Gastao O. C. Jacquet 12600 ST2 231 9
12 José Filipe Tavares Galvão 483 GDRUR 226 2
13 Antonio C. F. B. Peixinho 6269 GDRUR 218 4

LIGHT VARMINT

Cl. Atleta LF Clube Total x
GERAL
1 António Paulo Duque Fonseca 14534 ST2 250 17
2 Ricardo R. L. d. O. Serápio 13889 ST2 249 16
3 Luís A. A. I. P. Pereira 10242 ST2 248 14
4 Fernando Madeira Viegas 13561 STT 248 14
5 Pedro M. S. R. Serralheiro 10057 ST2 248 11
6 Luís Eduardo Rocha 414 ST2 247 14
7 Fernando A. A. Pereira 13200 STT 245 11
8 Pedro M. S. A. M. André 1883 CPTPP 245 7
9 Dina Maria Paulino Guerreiro 13562 STT 245 7
10 Gastao O. C. Jacquet 12600 ST2 244 13
11 Antonio C. F. B. Peixinho 6269 GDRUR 244 6
12 Carlos A. F. N. Agria 6684 CPTPP 240 9
13 José Filipe Tavares Galvão 483 GDRUR 239 10
14 Paulo A. M. Pericao 12060 ATP 236 6
15 Ian Nicholas Minards 12281 STT 207 1
16 João A. S. S. Matos 13945 CPTPP 169 0

HEAVY VARMINT

Cl. Atleta LF Clube Total x
GERAL
1 Pedro M. S. R. Serralheiro 10057 ST2 249 17
2 Luís A. A. I. P. Pereira 10242 ST2 248 13
3 Elsa M. A. R. S. Meireles 13087 STP 248 13
4 Pedro M. S. A. M. André 1883 CPTPP 247 13
5 António Paulo Duque Fonseca 14534 ST2 247 13
6 Gastao O. C. Jacquet 12600 ST2 247 9
7 Fernando A. A. Pereira 13200 STT 247 8
8 Luís Eduardo Rocha 414 ST2 246 13
9 Ricardo R. L. d. O. Serápio 13889 ST2 244 15
10 Alcino F. S. Meireles 4648 STP 244 11
11 Dina Maria Paulino Guerreiro 13562 STT 242 10
12 Fernando Madeira Viegas 13561 STT 241 8
13 António F. F. Cortes 10315 APFT 240 12
14 José Filipe Tavares Galvão 483 GDRUR 240 4
15 Carlos A. F. N. Agria 6684 CPTPP 239 10
16 Antonio C. F. B. Peixinho 6269 GDRUR 235 8
17 Paulo A. M. Pericao 12060 ATP 221 7
18 Ian Nicholas Minards 12281 STT 219 3


Entradas/Horários

Nota – As entradas podem ser alteradas sem aviso prévio
Disciplina International Sporter
Data 18 de Outubro de 2020
Clube Nome L.Fed EQ. Entrada
1 CPTPP Carlos A. F. N. Agria 6684 09h00
2 Pedro M. S. A. M. André 1883 09h00
3 GDRUR Antonio C. F. B. Peixinho 6269 11h00
4 José Filipe Tavares Galvão 483 11h00
5 ST2 António Paulo Duque Fonseca 14534 x(2) 09h00
6 Gastao O. C. Jacquet 12600 x(2) 11h00
7 Luís A. A. I. P. Pereira 10242 x(1) 09h00
8 Luís Eduardo Rocha 414 x(2) 11h00
9 Pedro M. S. R. Serralheiro 10057 x(1) 09h00
10 Ricardo R. L. d. O. Serápio 13889 x(1) 09h00
11 STT Dina Maria Paulino Guerreiro 13562 x 11h00
12 Fernando A. A. Pereira 13200 x 09h00
13 Fernando Madeira Viegas 13561 x 09h00
Nota: Será obrigatório o uso de "bolachas" nos apoios, durante a prova.

 

Nota – As entradas podem ser alteradas sem aviso prévio
Disciplina Light Varmint
Data 18 de Outubro de 2020
Clube Nome L.Fed EQ. Entrada
1 ATP Paulo A. M. Pericao 12060 09h35
2 CPTPP Carlos A. F. N. Agria 6684 09h35
3 João A. S. S. Matos 13945 11h35
4 Pedro M. S. A. M. André 1883 09h35
5 GDRUR Antonio C. F. B. Peixinho 6269 11h35
6 José Filipe Tavares Galvão 483 11h35
7 ST2 António Paulo Duque Fonseca 14534 x(2) 09h35
8 Gastao O. C. Jacquet 12600 x(2) 11h35
9 Luís A. A. I. P. Pereira 10242 x(1) 09h35
10 Luís Eduardo Rocha 414 x(2) 11h35
11 Pedro M. S. R. Serralheiro 10057 x(1) 09h35
12 Ricardo R. L. d. O. Serápio 13889 x(1) 09h35
13 STT Dina Maria Paulino Guerreiro 13562 x 11h35
14 Fernando A. A. Pereira 13200 x 09h35
15 Fernando Madeira Viegas 13561 x 09h35
16 Ian Nicholas Minards 12281 11h35
Nota: Será obrigatório o uso de "bolachas" nos apoios, durante a prova.

 

Nota – As entradas podem ser alteradas sem aviso prévio
Disciplina Heavy Varmint
Data 18 de Outubro de 2020
Clube Nome L.Fed EQ. Entrada
1 APFT António F. F. Cortes 10315 12h10
2 ATP Paulo A. M. Pericao 12060 10h10
3 CPTPP Carlos A. F. N. Agria 6684 10h10
4 Pedro M. S. A. M. André 1883 10h10
5 GDRUR Antonio C. F. B. Peixinho 6269 12h10
6 José Filipe Tavares Galvão 483 12h10
7 ST2 António Paulo Duque Fonseca 14534 x(2) 10h10
8 Gastao O. C. Jacquet 12600 x(2) 12h10
9 Luís A. A. I. P. Pereira 10242 x(1) 10h10
10 Luís Eduardo Rocha 414 x(2) 12h10
11 Pedro M. S. R. Serralheiro 10057 x(1) 10h10
12 Ricardo R. L. d. O. Serápio 13889 x(1) 10h10
13 STP Alcino F. S. Meireles 4648 10h10
14 Elsa M. A. R. S. Meireles 13087 12h10
15 STT Dina Maria Paulino Guerreiro 13562 x 12h10
16 Fernando A. A. Pereira 13200 x 10h10
17 Fernando Madeira Viegas 13561 x 10h10
18 Ian Nicholas Minards 12281 12h10
Nota: Será obrigatório o uso de "bolachas" nos apoios, durante a prova.

 


 

 

Continuar...
 
Torneio de Natal 2020 PDF Versão para impressão

Torneio de Natal 2020

Standard Stock

WBSF - Hunter

Carreira de Tiro Militar de S. Marcos Tavira

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ON-Line

Horários

Horários / Entradas

Inscrições até dia 29 de Novembro

Inscrições limitadas aos primeiro 30 inscritos

 
CAMPEONATO DO ALGARVE DE BR WBSF E STANDARD STOCK 2020 PDF Versão para impressão

Campeonato do Algarve 2020

Standard Stock

WBSF - Hunter

Carreira de Tiro Militar de S. Marcos Tavira

Resultados

WBSF - Hunter

Cl. Atleta LF Clube 1.º x 2.º x 3.º x Final x
1 Pedro Serralheiro 10057 ST2 249 15 250 19 250 17 749 51
2 Ricardo Serápio 13889 ST2 247 14 248 15 247 16 742 45
3 Luís Payne 10242 ST2 245 11 247 16 249 16 741 43
4 Paulo Fonseca 14534 ST2 244 8 248 13 243 10 735 31
5 Fernando Viegas 13561 STT 244 8 241 15 248 13 733 36
6 Gastão Jacquet 12600 ST2 241 9 240 5 245 10 726 24
7 Fernando Pereira 13200 STT 242 8 245 10 238 5 725 23
8 Luis Rocha 414 ST2 243 8 240 8 241 9 724 25
9 António Cortes 10315 APFT 241 7 242 11 239 11 722 29
10 Paulo Guerreiro 14998 STT 236 10 244 11 238 7 718 28
11 Dina Guerreiro 13562 STT 237 7 240 6 239 7 716 20
12 José Cara-Altas 14994 STT 207 5 212 4 223 1 642 10
13 Armando Santos 13896 STT 206 2 190 5 222 2 618 9
14 Ian Minards 12281 STT 196 2 194 1 216 11 606 14
15 José Sampaio 13895 STT 175 2 171 1 204 3 550 6
16 Jaime Costa 12198 STT 160 2 155 1 220 3 535 6

Standard Stock

Cl. Atleta LF Clube 1.º x 2.º x 3.º x Final x
1 José Vicente 13920 STT 234 3 216 3 206 3 656 9
2 José Cara-Altas 14994 STT 213 2 221 4 210 2 644 8
3 Rui Craveiro 13891 STT 221 3 211 2 205 3 637 8
4 Armando Santos 13896 STT 216 1 194 0 221 3 631 4
5 Sergio Amendoa 13890 STT 195 3 183 0 163 0 541 3
6 José Sampaio 13895 STT 185 0 132 0 174 0 491 0


FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ON-Line

Horários

Horários / Entradas

Hora Ent. Pos. Nome Apelido Lic. Fed. Clube Disciplina Escalão
08:30 1 1 Luís Rocha 414 ST2 WBSF Hunter Único
08:30 1 2 Fernando Viegas 13561 STT WBSF Hunter Único
08:30 1 3 Luís Payne 10242 ST2 WBSF Hunter Único
08:30 1 4 Ian Minards 12281 STT WBSF Hunter Único
08:30 1 5 Ricardo Serápio 13889 ST2 WBSF Hunter Único
08:30 1 6 Gastão Jacquet 12600 ST2 WBSF Hunter Único
08:30 1 7 Pedro Serralheiro 10057 ST2 WBSF Hunter Único
08:30 1 8 José Caras-Altas 14994 STT WBSF Hunter Único
Hora Ent. Pos. Nome Apelido Lic. Fed. Clube Disciplina Escalão
09:10 2 1 Luís Rocha 414 ST2 WBSF Hunter Único
09:10 2 2 Fernando Viegas 13561 STT WBSF Hunter Único
09:10 2 3 Luís Payne 10242 ST2 WBSF Hunter Único
09:10 2 4 Ian Minards 12281 STT WBSF Hunter Único
09:10 2 5 Ricardo Serápio 13889 ST2 WBSF Hunter Único
09:10 2 6 Gastão Jacquet 12600 ST2 WBSF Hunter Único
09:10 2 7 Pedro Serralheiro 10057 ST2 WBSF Hunter Único
09:10 2 8 José Caras-Altas 14994 STT WBSF Hunter Único
Hora Ent. Pos. Nome Apelido Lic. Fed. Clube Disciplina Escalão
09:50 3 1 Luís Rocha 414 ST2 WBSF Hunter Único
09:50 3 2 Fernando Viegas 13561 STT WBSF Hunter Único
09:50 3 3 Luís Payne 10242 ST2 WBSF Hunter Único
09:50 3 4 Ian Minards 12281 STT WBSF Hunter Único
09:50 3 5 Ricardo Serápio 13889 ST2 WBSF Hunter Único
09:50 3 6 Gastão Jacquet 12600 ST2 WBSF Hunter Único
09:50 3 7 Pedro Serralheiro 10057 ST2 WBSF Hunter Único
09:50 3 8 José Caras-Altas 14994 STT WBSF Hunter Único
Hora Ent. Pos. Nome Apelido Lic. Fed. Clube Disciplina Escalão
10:40 4 1 António Cortes 10315 APFT WBSF Hunter Único
10:40 4 2 Dina Guerreiro 13562 STT WBSF Hunter Único
10:40 4 3 José Sampaio 13895 STT WBSF Hunter Único
10:40 4 4 Paulo Fonseca 14534 ST2 WBSF Hunter Único
10:40 4 5 Armando Santos 13896 STT WBSF Hunter Único
10:40 4 6 Fernando Pereira 13200 STT WBSF Hunter Único
10:40 4 7 Paulo Guerreiro 14998 STT WBSF Hunter Único
Hora Ent. Pos. Nome Apelido Lic. Fed. Clube Disciplina Escalão
11:20 5 1 António Cortes 10315 APFT WBSF Hunter Único
11:20 5 2 Dina Guerreiro 13562 STT WBSF Hunter Único
11:20 5 3 José Sampaio 13895 STT WBSF Hunter Único
11:20 5 4 Paulo Fonseca 14534 ST2 WBSF Hunter Único
11:20 5 5 Armando Santos 13896 STT WBSF Hunter Único
11:20 5 6 Fernando Pereira 13200 STT WBSF Hunter Único
11:20 5 7 Paulo Guerreiro 14998 STT WBSF Hunter Único
Hora Ent. Pos. Nome Apelido Lic. Fed. Clube Disciplina Escalão
12:00 6 1 António Cortes 10315 APFT WBSF Hunter Único
12:00 6 2 Dina Guerreiro 13562 STT WBSF Hunter Único
12:00 6 3 José Sampaio 13895 STT WBSF Hunter Único
12:00 6 4 Paulo Fonseca 14534 ST2 WBSF Hunter Único
12:00 6 5 Armando Santos 13896 STT WBSF Hunter Único
12:00 6 6 Fernando Pereira 13200 STT WBSF Hunter Único
12:00 6 7 Paulo Guerreiro 14998 STT WBSF Hunter Único
Hora Ent. Pos. Nome Apelido Lic. Fed. Clube Disciplina Escalão
12:40 7 1 Rui Craveiro 13891 STT Standard Stock Único
12:40 7 2 Sergio Amendoa 13890 STT Standard Stock Único
12:40 7 3 José Caras-Altas 14994 STT Standard Stock Único
12:40 7 4 José Sampaio 13895 STT Standard Stock Único
12:40 7 5 Armando Santos 13896 STT Standard Stock Único
12:40 7 6 José Vicente 13920 STT Standard Stock Único
Hora Ent. Pos. Nome Apelido Lic. Fed. Clube Disciplina Escalão
13:15 8 1 Rui Craveiro 13891 STT Standard Stock Único
13:15 8 2 Sergio Amendoa 13890 STT Standard Stock Único
14:15 8 3 José Caras-Altas 14994 STT Standard Stock Único
13:15 8 4 José Sampaio 13895 STT Standard Stock Único
13:15 8 5 Armando Santos 13896 STT Standard Stock Único
13:15 8 6 José Vicente 13920 STT Standard Stock Único
Hora Ent. Pos. Nome Apelido Lic. Fed. Clube Disciplina Escalão
13:55 9 1 Rui Craveiro 13891 STT Standard Stock Único
13:55 9 2 Sergio Amendoa 13890 STT Standard Stock Único
13:55 9 3 José Caras-Altas 14994 STT Standard Stock Único
13:55 9 4 José Sampaio 13895 STT Standard Stock Único
13:55 9 5 Armando Santos 13896 STT Standard Stock Único
13:55 9 6 José Vicente 13920 STT Standard Stock Único

Inscrições até dia 14 de Outubro

Inscrições limitadas aos primeiro 30 inscritos

 
Open Standard Stock 2020 PDF Versão para impressão

Open Internacional BR 50 2020

Standard Stock

Carreira de Tiro Militar de S. Marcos Tavira

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ON-Line

Horários

Horários / Entradas

Inscrições até dia 19 de Novembro

 


Pág. 4 de 12

Carreiras de Tiro

Newsletter

Nome:

Email:


Destaques

Ligações em Destaque

Faixa publicitária
Faixa publicitária
Faixa publicitária
Faixa publicitária
Faixa publicitária