SlideShow
 
Entrada
Bem vindo ao site da stirotavira.com
PDF Versão para impressão

 

Torneio de Natal BR50 - 2024


RESULTADOS

Standard Stock

Cl. Atleta
LF Clube Total x Total x Total x













GERAL









Nome Apelido







1 Francisco Cachão 16595 STT 233 5 232 6 465 11
2 Fernando Fonseca 4565 STT 231 5 225 5 456 10
3 Nuno Diogo 546 STT 226 8 223 2 449 10
4 Rogério Monteiro 13892 STT 214 2 227 5 441 7
5 João Varela 10661 STT 204 2 199 3 403 5
6 Luis Coelho 14243 CTP 185 1 193 0 378 1
7 Sergio Amendoa 13890 STT 158 2 184 1 342 3
8 João Faria 11626 STT 186 2 152 0 338 2
9 Jaime Costa 12198 STT 121 1 136 1 257 2
10 Thales Becker 17364 CTP 124 0 132 1 256 1
11 Catarina Felgueira 16929 STT 132 1 122 1 254 2
12 João Viegas 1552 STT 111 1 121 0 232 1
13 Miguel Guerreiro 13833 STT 121 1 108 0 229 1
14 Nelson Venda 10420 STT 111 1 98 0 209 1
15 Tiago Ramos 17460 STT 96 0 112 0 208 0
16 Artur Conceição 8520 STT 102 0 103 1 205 1
17 Vitor Leandro 2175 STT 98 0 101 0 199 0
18 Andriy Grygorenko 15624 STT 0 0 0 0 0 0
19 Marco Vieira 16596 STT 0 0 0 0 0 0
20 Luis Rosa 12192 STT 0 0 0 0 0 0

 

International Sporter

Cl. Atleta
LF Clube Total x Total x Total x













GERAL









Nome Apelido







1 Ricardo Serápio 13889 ST2 247 11 245 10 492 21
2 Wiro Bakker 14596 ST2 244 8 242 7 486 15
3 Luís Eduardo Rocha 414 STT 241 7 241 5 482 12
4 João Correia 17470 ST2 233 5 243 6 476 11
5 Marco Vieira 16596 STT 226 2 219 2 445 4
6 Fernando Fonseca 4565 STT 223 3 184 0 407 3
7 Luis Rosa 12192 STT 207 7 189 2 396 9
8 Andriy Grygorenko 15624 STT 184 2 208 0 392 2

 

Light Rifle

Cl. Atleta
LF Clube Total x Total x Total x













GERAL









Nome Apelido







1 Ricardo Serápio 13889 ST2 250 15 249 15 499 30
2 Isabel André 10289 CPTPP 250 16 248 12 498 28
3 Carlos Agria 6684 CPTPP 245 9 250 12 495 21
4 Gabriel Ibor 701-ESP BS-ESP 247 13 247 8 494 21
5 Luís Rocha 414 STT 249 15 244 12 493 27
6 João Correia 17470 ST2 246 12 247 6 493 18
7 Wiro Bakker 14596 ST2 247 14 245 12 492 26
8 Mariano Falcon 553-ESP BS-ESP 245 8 242 6 487 14
9 Pedro André 1883 CPTPP 245 7 241 5 486 12
10 Andrés Ramón 610-ESP CN-ESP 242 13 242 9 484 22
11 Gastão Jacquet 12600 ST2 245 9 237 5 482 14
12 José Vera Martin 40201 SN-ESP 237 8 243 6 480 14
13 Ángel Tafaner 6262-ESP BS-ESP 231 7 245 9 476 16
14 Marco Vieira 16596 STT 229 5 218 3 447 8
15 Ian Minards 12281 STT 222 2 219 1 441 3
16 Manuel Simão 10072 STT 227 6 212 2 439 8
17 Paulo Pericão 12060 ATP 204 4 197 3 401 7
18 Luis Rosa 12192 STT 178 1 201 1 379 2
19 Bruno Conceição 13564 STT 181 1 179 1 360 2
20 Andreas Meszticzki 15014 STT 180 1 176 2 356 3
21 Fernanda Nascimento 12039 STT 181 1 173 0 354 1
22 Nuno Silva 17805 STT 87 0 84 0 171 0

 

Heavy Rifle

Cl. Atleta
LF Clube Total x Total x Total x













GERAL









Nome Apelido







1 José Vera Martin 40201 SN-ESP 250 16 249 9 499 25
2 Gastão Jacquet 12600 ST2 247 10 249 13 496 23
3 Carlos Agria 6684 CPTPP 249 14 246 9 495 23
4 Andrés Ramón 610-ESP CN-ESP 248 14 247 9 495 23
5 João Correia 17470 ST2 249 12 246 9 495 21
6 Nuno Diogo 546 STT 247 18 247 15 494 33
7 Gabriel Ibor 701-ESP BS-ESP 245 8 247 12 492 20
8 Ricardo Serápio 13889 ST2 245 13 246 15 491 28
9 Pedro André 1883 CPTPP 246 13 242 10 488 23
10 Wiro Bakker 14596 ST2 242 4 245 8 487 12
11 Isabel André 10289 CPTPP 246 13 240 8 486 21
12 Gerardus Veen 15615 CTP 246 9 240 11 486 20
13 Mariano Falcon 553-ESP BS-ESP 237 7 247 10 484 17
14 Ángel Tafaner 6262-ESP BS-ESP 238 10 239 7 477 17
15 Johannes Loef 15616 CTP 229 1 241 9 470 10
16 Rogério Monteiro 13892 STT 238 2 227 5 465 7
17 Antonio Cortes 10315 APFT 233 3 231 5 464 8
18 Ian Minards 12281 STT 223 2 222 4 445 6
19 Marco Vieira 16596 STT 223 2 217 3 440 5
20 Manuel Simão 10072 STT 207 1 225 2 432 3
22 Andreas Meszticzki 15014 STT 208 2 203 0 411 2
23 Andriy Grygorenko 15624 STT 184 2 208 0 392 2
24 Fernanda Nascimento 12039 STT 199 2 187 2 386 4
25 Luis Rosa 12192 STT 179 0 207 3 386 3
26 Paulo Pericão 12060 ATP 150 2 212 1 362 3
27 Luís Eduardo Rocha 414 STT 241 11 0 0 241 11
Entrada Posto Nome Apelido Nº Licença Clube Disciplina Escalão
09:30 1 1 Augusto Antunes 13228 STT IS Único
09:30 1 2 Luís Rosa 12192 STT IS Único
09:30 1 3 Pedro Serralheiro 10057 ST2 IS Único
09:30 1 4 Wiro Bakker 14596 ST2 IS Único
09:30 1 5 Luís Payne 10242 ST2 IS Único
09:30 1 6 Ricardo Serápio 13889 ST2 IS Único
09:30 1 7 Wiro Bakker 14596 ST2 IS Único
09:30 1 8 Fernando Fonseca 4565 STT IS Único
09:30 1 9 Sonia Lopes 4565 STT IS Único
09:30 1 10 Eduardo Martrins 13896 STT IS Único
09:30 1 11
09:30 1 12
Hora Entrada Posto Nome Apelido Nº Licença Clube Disciplina Escalão
10:05 2 1 Sonia Lopes 4565 STT IS Único
10:05 2 2 Eduardo Martrins 13896 STT IS Único
10:05 2 3 Único
10:05 2 4 Único
10:05 2 5 Augusto Antunes 13228 STT IS Único
10:05 2 6 Luís Rosa 12192 STT IS Único
10:05 2 7 Pedro Serralheiro 10057 ST2 IS Único
10:05 2 8 Wiro Bakker 14596 ST2 IS Único
10:05 2 9 Luís Payne 10242 ST2 IS Único
10:05 2 10 Ricardo Serápio 13889 ST2 IS Único
10:05 2 11 Wiro Bakker 14596 ST2 IS Único
10:05 2 12 Fernando Fonseca 4565 STT IS Único
Hora Entrada Posto Nome Apelido Nº Licença Clube Disciplina Escalão
10:40 3 1 Luís Payne 10242 ST2 IS Único
10:40 3 2 Ricardo Serápio 13889 ST2 IS Único
10:40 3 3 Wiro Bakker 14596 ST2 IS Único
10:40 3 4 Fernando Fonseca 4565 STT IS Único
10:40 3 5 Sonia Lopes 4565 STT IS Único
10:40 3 6 Eduardo Martrins 13896 STT IS Único
10:40 3 7 Único
10:40 3 8 Único
10:40 3 9 Augusto Antunes 13228 STT IS Único
10:40 3 10 Luís Rosa 12192 STT IS Único
10:40 3 11 Pedro Serralheiro 10057 ST2 IS Único
10:40 3 12 Wiro Bakker 14596 ST2 IS Único
Hora Entrada Posto Nome Apelido Nº Licença Clube Disciplina Escalão
11:30 4 1 Sonia Lopes 4565 STT SS Único
11:30 4 2 Eduardo Martrins 13896 STT SS Único
11:30 4 3 Pedro Rocheta 4867 STT SS Único
11:30 4 4 Fernando Fonseca 4565 STT SS Único
11:30 4 5 Jorge Gonçalves 10785 STT SS Único
11:30 4 6 João Batista ‌11625 STT SS Único
11:30 4 7 Único
11:30 4 8 Único
11:30 4 9 Único
11:30 4 10 Único
11:30 4 11 Único
11:30 4 12 Único
 
PDF Versão para impressão

Silves, 8 OUT 2023

Registration is Open

More Information

 
PDF Versão para impressão

Campeonato Nacional de IPSC - 2022

Figueira da Foz - 12 de Junho de 2022

Equipa de Sociedade de Tiro de Tavira

Resultados de destaque da Sociedade de Tiro de Tavira

Campeão Nacional divisão de Standard
Paulo Rodrigues

2.º classificado e 1.º classificado na categoria sénior da divisão de Standard
Sergey Pushkarev

2.º classificado na categoria super sénior da divisão de Standard
Fernando Pereira

4.º classificado da divisão de Production
Nuno Diogo

Equipa Vencedora do Campeonato Nacional de IPSC 2022
Divisão de Standard
Sociedade de Tiro de Tavira
Paulo Rodrigues
Sergey Pushkarev
Artem Yultyyev
Igor Coada

Resultados Finais

 

 

#ShooterDivRegSqdAntonio 00681, JoaquimSPORAntonio 3461, TitoSPORFerreira 03526, TiagoPPORFigueiredo 11657, JoseCPORKarl-Otto Haarhaus 15539, DieterPPORMartins 14240, AndréPPORMinards 12281, IanSPORRosa 14239, FranciscoSPORSilva 13674, SusanaPPORSilva 5138, AntonioPPORTeixeira 13154, RenatoPPORVieira 15805, FredericoPPOR
 
Faixa publicitária

Carreiras de Tiro

Em linha

Temos 7 visitantes em linha

Newsletter

Nome:

Email:


Destaques

Ligações em Destaque

Faixa publicitária
Faixa publicitária
Faixa publicitária
Faixa publicitária
Faixa publicitária