Versão para impressão

Campeonato do Algarve 2020

Standard Stock

WBSF - Hunter

Carreira de Tiro Militar de S. Marcos Tavira

Resultados

WBSF - Hunter

Cl. Atleta LF Clube 1.º x 2.º x 3.º x Final x
1 Pedro Serralheiro 10057 ST2 249 15 250 19 250 17 749 51
2 Ricardo Serápio 13889 ST2 247 14 248 15 247 16 742 45
3 Luís Payne 10242 ST2 245 11 247 16 249 16 741 43
4 Paulo Fonseca 14534 ST2 244 8 248 13 243 10 735 31
5 Fernando Viegas 13561 STT 244 8 241 15 248 13 733 36
6 Gastão Jacquet 12600 ST2 241 9 240 5 245 10 726 24
7 Fernando Pereira 13200 STT 242 8 245 10 238 5 725 23
8 Luis Rocha 414 ST2 243 8 240 8 241 9 724 25
9 António Cortes 10315 APFT 241 7 242 11 239 11 722 29
10 Paulo Guerreiro 14998 STT 236 10 244 11 238 7 718 28
11 Dina Guerreiro 13562 STT 237 7 240 6 239 7 716 20
12 José Cara-Altas 14994 STT 207 5 212 4 223 1 642 10
13 Armando Santos 13896 STT 206 2 190 5 222 2 618 9
14 Ian Minards 12281 STT 196 2 194 1 216 11 606 14
15 José Sampaio 13895 STT 175 2 171 1 204 3 550 6
16 Jaime Costa 12198 STT 160 2 155 1 220 3 535 6

Standard Stock

Cl. Atleta LF Clube 1.º x 2.º x 3.º x Final x
1 José Vicente 13920 STT 234 3 216 3 206 3 656 9
2 José Cara-Altas 14994 STT 213 2 221 4 210 2 644 8
3 Rui Craveiro 13891 STT 221 3 211 2 205 3 637 8
4 Armando Santos 13896 STT 216 1 194 0 221 3 631 4
5 Sergio Amendoa 13890 STT 195 3 183 0 163 0 541 3
6 José Sampaio 13895 STT 185 0 132 0 174 0 491 0


FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ON-Line

Horários

Horários / Entradas

Hora Ent. Pos. Nome Apelido Lic. Fed. Clube Disciplina Escalão
08:30 1 1 Luís Rocha 414 ST2 WBSF Hunter Único
08:30 1 2 Fernando Viegas 13561 STT WBSF Hunter Único
08:30 1 3 Luís Payne 10242 ST2 WBSF Hunter Único
08:30 1 4 Ian Minards 12281 STT WBSF Hunter Único
08:30 1 5 Ricardo Serápio 13889 ST2 WBSF Hunter Único
08:30 1 6 Gastão Jacquet 12600 ST2 WBSF Hunter Único
08:30 1 7 Pedro Serralheiro 10057 ST2 WBSF Hunter Único
08:30 1 8 José Caras-Altas 14994 STT WBSF Hunter Único
Hora Ent. Pos. Nome Apelido Lic. Fed. Clube Disciplina Escalão
09:10 2 1 Luís Rocha 414 ST2 WBSF Hunter Único
09:10 2 2 Fernando Viegas 13561 STT WBSF Hunter Único
09:10 2 3 Luís Payne 10242 ST2 WBSF Hunter Único
09:10 2 4 Ian Minards 12281 STT WBSF Hunter Único
09:10 2 5 Ricardo Serápio 13889 ST2 WBSF Hunter Único
09:10 2 6 Gastão Jacquet 12600 ST2 WBSF Hunter Único
09:10 2 7 Pedro Serralheiro 10057 ST2 WBSF Hunter Único
09:10 2 8 José Caras-Altas 14994 STT WBSF Hunter Único
Hora Ent. Pos. Nome Apelido Lic. Fed. Clube Disciplina Escalão
09:50 3 1 Luís Rocha 414 ST2 WBSF Hunter Único
09:50 3 2 Fernando Viegas 13561 STT WBSF Hunter Único
09:50 3 3 Luís Payne 10242 ST2 WBSF Hunter Único
09:50 3 4 Ian Minards 12281 STT WBSF Hunter Único
09:50 3 5 Ricardo Serápio 13889 ST2 WBSF Hunter Único
09:50 3 6 Gastão Jacquet 12600 ST2 WBSF Hunter Único
09:50 3 7 Pedro Serralheiro 10057 ST2 WBSF Hunter Único
09:50 3 8 José Caras-Altas 14994 STT WBSF Hunter Único
Hora Ent. Pos. Nome Apelido Lic. Fed. Clube Disciplina Escalão
10:40 4 1 António Cortes 10315 APFT WBSF Hunter Único
10:40 4 2 Dina Guerreiro 13562 STT WBSF Hunter Único
10:40 4 3 José Sampaio 13895 STT WBSF Hunter Único
10:40 4 4 Paulo Fonseca 14534 ST2 WBSF Hunter Único
10:40 4 5 Armando Santos 13896 STT WBSF Hunter Único
10:40 4 6 Fernando Pereira 13200 STT WBSF Hunter Único
10:40 4 7 Paulo Guerreiro 14998 STT WBSF Hunter Único
Hora Ent. Pos. Nome Apelido Lic. Fed. Clube Disciplina Escalão
11:20 5 1 António Cortes 10315 APFT WBSF Hunter Único
11:20 5 2 Dina Guerreiro 13562 STT WBSF Hunter Único
11:20 5 3 José Sampaio 13895 STT WBSF Hunter Único
11:20 5 4 Paulo Fonseca 14534 ST2 WBSF Hunter Único
11:20 5 5 Armando Santos 13896 STT WBSF Hunter Único
11:20 5 6 Fernando Pereira 13200 STT WBSF Hunter Único
11:20 5 7 Paulo Guerreiro 14998 STT WBSF Hunter Único
Hora Ent. Pos. Nome Apelido Lic. Fed. Clube Disciplina Escalão
12:00 6 1 António Cortes 10315 APFT WBSF Hunter Único
12:00 6 2 Dina Guerreiro 13562 STT WBSF Hunter Único
12:00 6 3 José Sampaio 13895 STT WBSF Hunter Único
12:00 6 4 Paulo Fonseca 14534 ST2 WBSF Hunter Único
12:00 6 5 Armando Santos 13896 STT WBSF Hunter Único
12:00 6 6 Fernando Pereira 13200 STT WBSF Hunter Único
12:00 6 7 Paulo Guerreiro 14998 STT WBSF Hunter Único
Hora Ent. Pos. Nome Apelido Lic. Fed. Clube Disciplina Escalão
12:40 7 1 Rui Craveiro 13891 STT Standard Stock Único
12:40 7 2 Sergio Amendoa 13890 STT Standard Stock Único
12:40 7 3 José Caras-Altas 14994 STT Standard Stock Único
12:40 7 4 José Sampaio 13895 STT Standard Stock Único
12:40 7 5 Armando Santos 13896 STT Standard Stock Único
12:40 7 6 José Vicente 13920 STT Standard Stock Único
Hora Ent. Pos. Nome Apelido Lic. Fed. Clube Disciplina Escalão
13:15 8 1 Rui Craveiro 13891 STT Standard Stock Único
13:15 8 2 Sergio Amendoa 13890 STT Standard Stock Único
14:15 8 3 José Caras-Altas 14994 STT Standard Stock Único
13:15 8 4 José Sampaio 13895 STT Standard Stock Único
13:15 8 5 Armando Santos 13896 STT Standard Stock Único
13:15 8 6 José Vicente 13920 STT Standard Stock Único
Hora Ent. Pos. Nome Apelido Lic. Fed. Clube Disciplina Escalão
13:55 9 1 Rui Craveiro 13891 STT Standard Stock Único
13:55 9 2 Sergio Amendoa 13890 STT Standard Stock Único
13:55 9 3 José Caras-Altas 14994 STT Standard Stock Único
13:55 9 4 José Sampaio 13895 STT Standard Stock Único
13:55 9 5 Armando Santos 13896 STT Standard Stock Único
13:55 9 6 José Vicente 13920 STT Standard Stock Único

Inscrições até dia 14 de Outubro

Inscrições limitadas aos primeiro 30 inscritos