BR2021 Versão para impressão

 

 

 

Carreira de Tiro Militar de S. Marcos Tavira

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ON-Line


International Sporter

10 abril

Classificação Final

Cl. Atleta LF Clube Total x Total x Total x Total x
GERAL
Nome Apelido
1 Pedro Serralheiro 10057 ST2 248 14 244 10 249 17 741 41
2 Ricardo Serápio 13889 ST2 245 13 243 15 247 14 735 42
3 Fernando Viegas 13561 STT 242 9 240 8 244 11 726 28
4 Luís Payne 10242 ST2 245 11 239 6 242 7 726 24
5 Paulo Fonseca 14534 ST2 236 6 240 8 244 10 720 24
6 Dina Guerreiro 13562 STT 244 7 240 7 232 4 716 18
7 Wiro Bakker 14596 STT 236 7 214 3 230 5 680 15
8 Gastão Jacquet 12600 ST2 218 5 226 5 231 3 675 13
9 Fernando Fonseca 4565 STT 211 0 230 4 224 4 665 8

 

------------------------------------------

WBSF

08 Maio - Manhã

Classificação Final

 

Cl. Atleta LF Clube Total x Total x Total x Total x
GERAL
Nome Apelido
1 Pedro Serralheiro 10057 ST2 249 20 248 15 249 12 746 47
2 Luís Payne 10242 ST2 249 12 248 20 247 12 744 44
3 Paulo Fonseca 14534 ST2 246 14 244 10 249 12 739 36
4 Ricardo Serápio 13889 ST2 243 5 245 8 248 16 736 29
5 Dina Guerreiro 13562 STT 243 9 247 10 243 7 733 26
6 Luiis Rocha 414 ST2 244 11 244 12 244 10 732 33
7 Fernando Viegas 13561 STT 240 7 245 15 246 11 731 33
8 Antonio Cortes 10315 APFT 239 8 243 14 246 12 728 34
9 Renato Guerreiro 14998 STT 238 3 240 7 245 15 723 25
10 Gastão Jacquet 12600 ST2 245 7 241 11 233 7 719 25
11 Wiro Bakker 14596 STT 241 7 236 10 241 6 718 23
12 Ian Minards 12281 STT 232 4 230 7 238 4 700 15
13 Rui Augusto 14996 STT 217 2 220 5 214 6 651 13
14 Artur Godinho 1563 STT 202 5 210 6 203 3 615 14
15 Claudio Mendonça 13571 STT 201 2 198 3 207 5 606 10


Standard Stock

8 Maio - Tarde

Classificação Final

 

Cl. Atleta LF Clube Total x Total x Total x Total x
GERAL
Nome Apelido
1 Nuno Diogo 546 STT 233 4 234 3 230 7 697 14
2 Rogerio Monteiro 13892 STT 233 3 232 2 231 3 696 8
3 Fernando Pereira 13200 STT 233 2 218 5 209 2 660 9
4 Luis Antonio 2437 STT 208 2 233 5 214 0 655 7
5 Wiro Bakker 14596 STT 209 1 219 2 212 2 640 5
6 João Faria 11626 STT 196 3 202 0 206 2 604 5
7 Pedro Rocheta 4867 STT 204 3 184 1 201 2 589 6
8 Frederico Baptista 15462 STT 103 0 163 0 193 1 459 1
9 Artur Godinho 1563 STT 98 3 120 2 142 6 360 11
10 Jorge Santos 3426 STT 101 0 110 1 121 2 332 3
11 Claudio Mendonça 13571 STT 90 2 99 1 121 3 310 6

------------------------------------------

Heavy Varmint

09 Maio

Cl. Atleta LF Clube Total x Total x Total x Total x
GERAL
Nome Apelido
1 Pedro Serralheiro 10057 ST2 246 10 248 18 250 17 744 45
2 Luís Payne 10242 ST2 248 14 247 15 249 13 744 42
3 Ricardo Serápio 13889 ST2 244 13 246 8 245 12 735 33
4 Dina Guerreiro 13562 STT 244 7 245 11 245 7 734 25
5 Fernando Pereira 13200 STT 242 13 245 8 246 10 733 31
6 Fernando Viegas 13561 STT 241 6 247 13 244 10 732 29
7 Paulo Fonseca 14534 ST2 244 11 244 9 243 8 731 28
8 Antonio Cortes 10315 APFT 239 7 245 8 245 8 729 23
9 Luis Rocha 414 ST2 244 8 241 7 242 3 727 18
10 Gastão Jacquet 12600 ST2 240 9 240 9 245 11 725 29
11 Wiro Bakker 14596 STT 243 9 245 11 236 6 724 26
12 Renato Guerreiro 14998 STT 241 12 242 9 234 7 717 28
13 Fernando Fonseca 4565 STT 232 8 233 4 230 5 695 17
14 Ian Minards 12281 STT 233 8 229 4 231 4 693 16
15 Rui Craveiro 13891 STT 216 3 235 7 223 1 674 11
16 Paul Thorne 14995 STT 225 5 218 3 227 2 670 10
17 José Altas 14994 STT 217 5 206 2 210 2 633 9
18 Rui Augusto 14998 STT 220 2 207 3 182 1 609 6
19 Vitor Nascimento 12646 STT 157 0 197 0 208 4 562 4
20 Sergio Amendoa 13890 STT 160 0 192 1 184 1 536 2

------------------------------------------

Light Varmint

22 Maio

Cl. Atleta LF Clube Total x Total x Total x Total x
GERAL
Nome Apelido
1 Pedro Serralheiro 10057 ST2 247 14 248 16 246 12 741 42
2 Luís Payne 10242 ST2 243 8 244 11 243 11 730 30
3 José Altas 14994 STT 242 9 245 8 243 12 730 29
4 Fernando Pereira 13200 STT 245 7 244 14 241 6 730 27
5 Fernando Viegas 13561 STT 245 12 239 9 243 8 727 29
6 Ricardo Serápio 13889 ST2 236 14 247 11 242 9 725 34
7 Paulo Fonseca 14534 ST2 237 5 241 9 242 11 720 25
8 Alcino Meireles 4648 STP 239 7 239 7 242 11 720 25
9 Dina Guerreiro 13562 STT 241 7 232 6 242 5 715 18
10 Renato Guerreiro 14998 STT 240 7 233 4 237 5 710 16
11 Wiro Bakker 14596 STT 223 3 241 8 244 9 708 20
12 Gastão Jacquet 12600 ST2 235 7 230 3 242 7 707 17
13 Luis Rosa 12192 STT 227 3 225 3 232 5 684 11
14 Ian Minards 12281 STT 218 1 231 6 228 10 677 17
15 Armando Santos 13896 STT 216 3 232 7 229 3 677 13
16 Fernanda Fonseca 12039 STT 213 3 218 3 216 1 647 7
17 Paul Thorne 14995 STT 214 3 212 2 210 2 636 7
18 Bruno Conceição 13564 STT 204 2 211 1 218 2 633 5
19 João Faria 11626 STT 196 1 192 2 208 6 596 9
20 Jorge Santos 3426 STT 183 2 187 2 216 3 586 7
21 Nelson Bile 13158 STT 175 1 184 2 202 0 561 3
22 Luis Figueira 1808 STT 167 0 172 1 168 0 507 1

 

Campeonato Nacional Light Varmint 1ª Prova

Resultados Provisórios

23 de Maio de 2021

Cl. Atleta LF Clube Total x Total x Total x Total x
GERAL
Nome Apelido
1 Pedro Serralheiro 10057 ST2 250 14 246 14 250 20 746 48
2 António Ramos 499 CPTPP 245 10 250 14 248 15 743 39
3 Pedro André 1883 CPTPP 247 10 248 10 244 13 739 33
4 Ricardo Serápio 13889 ST2 244 9 246 12 248 10 738 31
5 Carlos Agria 6684 CPTPP 247 12 243 9 247 10 737 31
6 Luís Payne 10242 ST2 242 11 245 9 248 12 735 32
7 Paulo Fonseca 14534 ST2 241 9 249 13 243 8 733 30
8 Fernando Viegas 13561 STT 239 10 243 8 247 17 729 35
9 Luis Rocha 414 ST2 240 12 243 8 241 5 724 25
10 Dina Guerreiro 13562 STT 241 8 246 6 237 9 724 23
11 Alcino Meireles 4648 STP 236 9 240 11 241 7 717 27
12 Ian Minards 12281 STT 234 4 240 4 239 11 713 19
13 Gastão Jacquet 12600 ST2 235 7 244 6 233 4 712 17
14 Wiro Bakker 14596 STT 240 7 235 5 234 5 709 17
15 Fernando Pereira 13200 STT 238 7 234 7 236 6 708 20
16 Tiago Cunha 10370 ST2 236 5 233 3 239 7 708 15
17 Hugo Valdera 13877 TAP 232 4 223 4 223 5 678 13
18 Alberto Pontes 13197 ANT 156 0 166 1 209 3 531 4
19 Ana Ventura 13330 ANT 92 0 147 1 203 2 442 3