Torneio de Aniversário STT - BR50 2020 Versão para impressão

 

Todos os atletas devem estar 30 minutos antes da hora marcada


Horários e Entradas

Nome Apelido LF Clube Disciplina Hora Posto
Armando Santos 13896 STT IS 08:50 1
Paulo Guerreiro 14998 STT IS 08:50 2
Paulo Fonseca 14534 ST2 IS 08:50 3
Luís António 2437 STT IS 08:50 4
Gastão Jacquet 12600 ST2 IS 08:50 5
Fernando Fonseca 4565 STT IS 08:50 6
Dina Guerreiro 13562 STT IS 08:50 7
Ricardo Serápio 13889 ST2 IS 08:50 8
Luís Payne 10242 ST2 IS 08:50 9
Fernando Pereira 13200 STT IS 08:50 10
Luis Rosa 12192 STT IS 08:50 11
José Sampaio 13895 STT IS 08:50 12
Márcio Santos 13568 STT IS 09:35 1
Jean-Daniel TROYAT 14997 STT IS 09:35 2
Fernando Viegas 13561 STT IS 09:35 3
Carlos Oliveira 12040 STT IS 09:35 4
Franciscus van Ettro 12191 STT IS 09:35 5
Fernanda Fonseca 12039 STT IS 09:35 6
Armando Santos 13896 STT LV 09:35 7
Paulo Guerreiro 14998 STT LV 09:35 8
Paulo Fonseca 14534 ST2 LV 09:35 9
Luís António 2437 STT LV 09:35 10
Gastão Jacquet 12600 ST2 LV 09:35 11
Dina Guerreiro 13562 STT LV 09:35 12
Márcio Santos 13568 STT LV 10:20 1
Fernando Fonseca 4565 STT LV 10:20 2
Fernando Viegas 13561 STT LV 10:20 3
Ricardo Serápio 13889 ST2 LV 10:20 4
Luís Payne 10242 ST2 LV 10:20 5
Fernando Pereira 13200 STT LV 10:20 6
Carlos Oliveira 12040 STT LV 10:20 7
Franciscus van Ettro 12191 STT LV 10:20 8
Luis Rosa 12192 STT LV 10:20 9
Fernanda Fonseca 12039 STT LV 10:20 10
José Sampaio 13895 STT LV 10:20 11
Ian Minards 12281 STT LV 10:20 12
Andre Martins 14240 STT LV 11:05 1
Paulo Fonseca 14534 ST2 HV 11:05 2
Rogerio Monteiro 13892 STT LV 11:05 3
Renato Teixeira 13154 STT LV 11:05 4
Vitor Nascimento 12646 STT LV 11:05 5
Fernando Rodrigues 14566 STT LV 11:05 6
António Silva 5138 STT LV 11:05 7
Dina Guerreiro 13562 STT HV 11:05 8
Francisco Rosa 14239 STT LV 11:05 9
Paulo Guerreiro 14998 STT HV 11:05 10
Luís Vasconcelos 1449 STT LV 11:05 11
Armando Santos 13896 STT HV 11:05 12
Luís António 2437 STT HV 11:50 1
Gastão Jacquet 12600 ST2 HV 11:50 2
Márcio Santos 13568 STT HV 11:50 3
Fernando Fonseca 4565 STT HV 11:50 4
Fernando Viegas 13561 STT HV 11:50 5
Susana Silva 13674 STT LV 11:50 6
Ricardo Serápio 13889 ST2 HV 11:50 7
Luís Payne 10242 ST2 HV 11:50 8
Fernando Pereira 13200 STT HV 11:50 9
Carlos Oliveira 12040 STT HV 11:50 10
Franciscus van Ettro 12191 STT HV 11:50 11
Luis Rosa 12192 STT HV 11:50 12
Fernanda Fonseca 12039 STT HV 12:35 1
José Sampaio 13895 STT HV 12:35 2
Ian Minards 12281 STT HV 12:35 3
Rogerio Monteiro 13892 STT HV 12:35 4
Renato Teixeira 13154 STT HV 12:35 5
Vitor Nascimento 12646 STT HV 12:35 6
Fernando Rodrigues 14566 STT HV 12:35 7
António Silva 5138 STT HV 12:35 8
Francisco Rosa 14239 STT HV 12:35 9
Andre Martins 14240 STT HV 12:35 10
Antonio Cortes 10315 APFT HV 12:35 11
Artur Godinho 13563 STT LV 12:35 12


Inscrições através do formulário abaixo até às

23:00h do dia 6 de Janeiro.

Carreira de Tiro Militar de S. Marcos Tavira

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ON-LINE


Preço por inscrição: €30,00 (Provas e Almoço de Aniversário) 

Inscrições só são validas com o respectivo pagamento até às 23:00h do dia 6 de Janeiro de 2020.

As inscrições de atletas com partilha de armas entre si não são garantidas, ficando dependentes do n.º de entradas que assim o permitam.

Inscrição unicamente através do formulário on-line, para proceder á inscrição tem obrigatoriamente de se registar no site www.stirotavira.com