Versão para impressão

Campeonato do Algarve 2020 BR50

2.ª Prova

Domingo 8 Março

Todos os atletas devem estar 30 minutos antes da hora marcada

Inscrições através do formulário abaixo até às 23:00h do dia 30 de Janeiro.

Carreira de Tiro Militar de S. Marcos Tavira

Horários e Entradas

Nome Apelido LF Clube Disciplina Hora Posto
Pedro Serralheiro 10057 ST2 IS 9:35 1
Paulo Fonseca 14534 ST2 IS 9:35 2
Luís Payne 10242 ST2 IS 9:35 3
Ricardo Serápio 13889 ST2 IS 9:35 4
Armando Santos 13896 STT IS 9:35 5
Fernando Fonseca 4565 STT IS 9:35 6
Luís Rosa 12192 STT IS 9:35 7
Nelson Bilé 13158 STT IS 9:35 8
Renato Guerreiro 3275 STT IS 9:35 9
Fernando Pereira 13200 STT IS 9:35 10
Dina Guerreiro 13562 STT IS 9:35 11
Fernando Viegas 13561 STT LV 9:35 12
Ian Minards 12281 STT LV 10:20 1
Pedro Serralheiro 10057 ST2 LV 10:20 2
Paulo Fonseca 14534 ST2 LV 10:20 3
Luís Payne 10242 ST2 LV 10:20 4
Ricardo Serápio 13889 ST2 LV 10:20 5
Armando Santos 13896 STT LV 10:20 6
Fernando Fonseca 4565 STT LV 10:20 7
Luís Rosa 12192 STT LV 10:20 8
Dina Guerreiro 13562 STT LV 10:20 9
Renato Guerreiro 3275 STT LV 10:20 10
Nelson Bilé 13158 STT LV 10:20 11
Fernando Viegas 13561 STT IS 10:20 12
Fernando Pereira 13200 STT LV 11:05 1
Guilherme Neves 14817 ATP LV 11:05 2
Rui Craveiro 13891 STT LV 11:05 3
Sergio Amendoa 13890 STT LV 11:05 4
Márcio Santos 13568 STT LV 11:05 5
Jaime Costa 12198 STT LV 11:05 6
Fernando Rodrigues 14566 STT LV 11:05 7
Rogério Monteiro 13892 STT LV 11:05 8
Fernando Viegas 13561 STT HV 11:05 9
Pedro Serralheiro 10057 ST2 HV 11:05 10
Paulo Fonseca 14534 ST2 HV 11:05 11
Luís Payne 10242 ST2 HV 11:05 12
Ricardo Serápio 13889 ST2 HV 11:50 1
Armando Santos 13896 STT HV 11:50 2
Fernando Fonseca 4565 STT HV 11:50 3
Luís Rosa 12192 STT HV 11:50 4
Dina Guerreiro 13562 STT HV 11:50 5
Nelson Bilé 13158 STT HV 11:50 6
Renato Guerreiro 3275 STT HV 11:50 7
Fernando Pereira 13200 STT HV 11:50 8
Ian Minards 12281 STT HV 11:50 9
Guilherme Neves 14817 ATP HV 11:50 10
Rui Craveiro 13891 STT HV 11:50 11
Sergio Amendoa 13890 STT HV 11:50 12
Márcio Santos 13568 STT HV 12:35 1
Jaime Costa 12198 STT HV 12:35 2
Fernando Rodrigues 14566 STT HV 12:35 3
Rogério Monteiro 13892 STT HV 12:35 4
António Cortes 10315 APFT HV 12:35 5

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ON-LINE

Preço por inscrição:

1 Disciplina: €15,00
2 Disciplinas: €22,50
3 Disciplinas: €30,00 
Inscrições até às 23:00h do dia 5 de Março de 2020.

As inscrições de atletas com partilha de armas entre si não são garantidas, ficando dependentes do n.º de entradas que assim o permitam.

Inscrição unicamente através do formulário on-line, para proceder á inscrição tem obrigatoriamente de se registar no site www.stirotavira.com