Versão para impressão

 

 

Taça Mestre Luís Vasconcelos 2020

 

Horários

Horários / Entradas

Dia Hora Posto País Clube Nome Nº Licença Discip. Escalão
21/nov/20 09:30 1 POR STT Francisco Rosa 14239 P10 HS
21/nov/20 09:30 3 POR STT Ivo Conceição 13155 P10 HS
21/nov/20 09:30 12 POR STT Paulo Pereira 15455 P10 HS
21/nov/20 09:30 6 POR STT Carlos Martins 10105 P10 HS
21/nov/20 09:30 8 POR STT Fernando Pereira 13200 P10 HS
21/nov/20 09:30 10 POR STT Miguel Gerreiro 13833 P10 HJ
21/nov/20 11:30 1 POR GCP Ana Batista 12403 P10 SS
21/nov/20 11:30 3 POR GCP Sara Antunes 533 C10 SS
21/nov/20 11:30 10 POR GCF Nuno Esteves 14255 C10 HJ
21/nov/20 11:30 6 POR GCF Pedro Cabrito 286 C10 HS
21/nov/20 11:30 8 POR GCF José Cruz 15139 C10 HS

CCART - Entre as 15:00 e as 22:00 horas