Campeonato do Algarve 2020 IPSC 1 prova Versão para impressão

Campeonato do Algarve IPSC 2020

1.ª Prova

Pre-Match Sábado 13 Junho

Standard Division

No. Name Alias Div Cat Sqd Reg Cls Tag
10 Alves 10518, Luis 10518 S 2 POR
11 Batista 11625, Joao 11625 S 2 POR
1 Diogo 00546, Nuno Filipe 546 S 2 POR
7 Faria 01130, Jorge 1130 S S 2 POR
9 Graca 02944, Vivaldo 2944 S SS 2 POR
15 Pereira 13200, Fernando 13200 S SS 2 POR
13 Perezhohin 11629, Mykola 11629 S 2 POR
21 Simoes 04394, Hugo j 4394 S 2 POR
23 Teixeira 14164, Carlos 14164 S 2 POR

Production Division

No. Name Alias Div Cat Sqd Reg
2 Alves 10518, Luis 10518 P 2 POR
3 Batista 11625, Joao 11625 P 2 POR
1 Diogo 00546, Nuno Filipe 546 P 2 POR
6 Graca 02944, Vivaldo 2944 P SS 2 POR
4 Pereira 13200, Fernando 13200 P SS 2 POR
7 Perezhohin 11629, Mykola 11629 P 2 POR
5 Simoes 04394, Hugo j 4394 P 2 POR

 

Main Match - Domingo 14 Junho

Todos os atletas devem estar 30 minutos antes da hora marcada


Standard Division 8:00 Horas

 

No. Name Alias Div Cat Sqd Reg Cls Tag
26 Antonio 00681, Joaquim 681 S + 1 POR
3 Antonio 02437, Luis 2437 S 1 POR
20 Chalikov, Vitaly S 1 RUS
19 Coada, Igor S 1 RUS
29 Colaco 02357, Vitor 2357 S 1 POR
16 Conceicao 13157, Jose 13157 S 1 POR
17 Correia 13159, Paulo 13159 S 1 POR
4 Costa 07806, Fausto 7806 S S 1 POR
27 Dias 05896, Jaime 5896 S 1 POR
5 Domingos_01553, Fernando 1553 S S 1 POR
12 Faria 11626, Joao 11626 S 1 POR
8 Ferreira 03526, Tiago 3526 S 1 POR
22 Joaquim 11858, Elsa 11858 S L 1 POR
25 Mascarenhas 08031, Marco 8031 S 1 POR
28 Neves 10117, Paulo 10117 S 1 POR
2 Ramos 04356, Jose 4356 S 1 POR
24 Rosado 05579, Rui 5579 S S 1 POR
6 Simoes 08228, Hugo A 8228 S 1 POR
14 Teixeira 13154, Renato 13154 S 1 POR
18 Yultyyev, Artem S 1 RUS


Production Division 14:30 Horas

No. Name Alias Div Cat Sqd Reg
10 Antonio 02437, Luis 2437 P 1 POR
21 Chalikov, Vitaly P 1 RUS
20 Coada, Igor P 1 RUS
23 Colaco 02357, Vitor 2357 P 1 POR
17 Conceicao 13157, Jose 13157 P 1 POR
18 Correia 13159, Paulo 13159 P 1 POR
11 Costa 07806, Fausto 7806 P S 1 POR
22 Dias 05896, Jaime 5896 P 1 POR
12 Domingos_01553, Fernando 1553 P S 1 POR
15 Faria 11626, Joao 11626 P 1 POR
14 Ferreira 03526, Tiago 3526 P 1 POR
24 Joaquim 11858, Elsa 11858 P 1 POR
9 Ramos 04356, Jose 4356 P 1 POR
8 Rodrigues 14565, Paulo 14565 P 1 POR
13 Simoes 08228, Hugo A 8228 P 1 POR
16 Van Ettro 12191, Franciscus 12191 P 1 POR
19 Yultyyev, Artem P 1 RUS