SlideShow
 
Entrada
ISSF


CCCART2020 PDF Versão para impressão Enviar por E-mail

COMUNICADO


Reagendamento do Campeonato do Algarve de Cano Articulado.

Caros Associados e Atletas,

 

Vem por este meio a Direção da Sociedade de Tiro de Tavira, comunicar a alteração das datas do Campeonato do Algarve de Cano Articulado agendado para o próximo dia 30 e 31 de outubro, pelo facto da interdição de circulação entre concelhos decretada pelo Governo, impossibilitando desta forma a realização do referido evento.

Desta forma a realização do evento será nos dias 18, 19, 20 e 21 de novembro de 2020.

Informa-se ainda que todos os associados e atletas têm de efetuar a inscrição obrigatoriamente no site da Sociedade de Tiro de Tavira, no sentido de organizar o evento de forma ordenada e evitar aglomerados no local de acordo com as orientações da Direção Geral de Saúde.

Após a inscrição cada atleta receberá a data e hora para a realização da competição, bem como o período que poderá permanecer no local.

Com os melhores cumprimentos,

Nuno Diogo

Presidente da Direção

 

Campeonato do Algarve de Carabina de Cano Articulado 2020

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ON-Line

Horários

Horários / Entradas

Inscrições até dia 15 de Novembro

 
Taça Mestre Luís Vasconcelos 2020 PDF Versão para impressão Enviar por E-mail

 

 

Taça Mestre Luís Vasconcelos 2020

 

Horários

Horários / Entradas

Dia Hora Posto País Clube Nome Nº Licença Discip. Escalão
21/nov/20 09:30 1 POR STT Francisco Rosa 14239 P10 HS
21/nov/20 09:30 3 POR STT Ivo Conceição 13155 P10 HS
21/nov/20 09:30 12 POR STT Paulo Pereira 15455 P10 HS
21/nov/20 09:30 6 POR STT Carlos Martins 10105 P10 HS
21/nov/20 09:30 8 POR STT Fernando Pereira 13200 P10 HS
21/nov/20 09:30 10 POR STT Miguel Gerreiro 13833 P10 HJ
21/nov/20 11:30 1 POR GCP Ana Batista 12403 P10 SS
21/nov/20 11:30 3 POR GCP Sara Antunes 533 C10 SS
21/nov/20 11:30 10 POR GCF Nuno Esteves 14255 C10 HJ
21/nov/20 11:30 6 POR GCF Pedro Cabrito 286 C10 HS
21/nov/20 11:30 8 POR GCF José Cruz 15139 C10 HS

CCART - Entre as 15:00 e as 22:00 horas

 

 
CCCART2021 PDF Versão para impressão Enviar por E-mail

Campeonato do Algarve de Carabina de Cano Articulado 2021

Entradas/Horários

Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌Manuel Vitor Marques Simao ‌10072 STT 28 15:00 1
‌Carlos Alberto Nascimento Martins ‌10105 STT 28 15:00 2
‌Govert Sakkers ‌10280 STT 28 15:00 4
‌Nuno Miguel Pacheco Felix ‌10281 STT 28 15:00 5
‌Nelson Pedro Reis Venda ‌10420 STT 28 15:00 6
‌Ismael Jose Viegas Saude ‌10454 STT 28 15:00 7
‌Delio David Machado Rodrigues ‌10465 STT 28 15:00 8
‌Manuel Domingues Martins Gonçalves ‌1048 STT 28 15:00 9
‌Antonio Manuel Monteiro Flamino ‌10557 STT 28 15:00 11
‌Hugo Andre Nunes Guerreiro ‌10559 STT 28 15:00 12
‌Joao Miguel Sousa Matos Lima ‌10560 STT 28 15:00 13
Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌Maria Joao Reis Guerreiro Pedro Rocheta ‌10561 STT 28 15:40 1
‌Renato Reis Guerreiro ‌10564 STT 28 15:40 2
‌Carlos Manuel Cavaco Brito Alves ‌10660 STT 28 15:40 3
‌Joao Paulo Figueirinha Varela ‌10661 STT 28 15:40 4
‌Antonio Carlos Guerreiro Gomes Silva ‌10781 STT 28 15:40 5
‌Feliciano Jose Iria Alves ‌10783 STT 28 15:40 6
‌Filipe Jose Guerreiro Pontes ‌10784 STT 28 15:40 7
‌Nelson Miguel Santos Jeronimo ‌10787 STT 28 15:40 8
‌Paulo Leocadio Gonçalves Diogo ‌10847 STT 28 15:40 9
‌Franclim Jose Gago ‌10936 STT 28 15:40 10
‌Jorge Antonio Martins Gaspar ‌10938 STT 28 15:40 11
‌Fernando Manuel Guerreiro ‌11058 STT 28 15:40 12
‌Hugo Miguel Guerreiro Coelho Cabrita ‌11059 STT 28 15:40 13
Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌Francisco Jose Marrachinho Gonçalves ‌11291 STT 28 16:20 2
‌Cristiano Sousa Machado ‌11294 STT 28 16:20 3
‌Claudio Jose Bexiga Vieira ‌11295 STT 28 16:20 4
‌Fernando Manuel Alegre Jesus ‌11620 STT 28 16:20 6
‌Paulo Jorge Silva Gonçalves ‌11631 STT 28 16:20 10
‌Ricardo Manuel Rodrigues Carruna ‌11632 STT 28 16:20 11
‌Sergio Manuel Gonçalves Neto Graça ‌1166 STT 28 16:20 12
‌Eleuterio Joao Pedro Rocheta ‌1202 STT 28 16:20 13
Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌Vitor Manuel Carvalho Beiçudo ‌12034 STT 28 17:00 1
‌Julio Manuel Moreira Lopes Anjinho ‌12035 STT 28 17:00 2
‌Jose Antonio Guerreiro Madeira ‌12038 STT 28 17:00 3
‌Fernanda Luisa Martins Nascimento Fonseca ‌12039 STT 28 17:00 4
‌Jose Lopes Viegas Pires ‌12190 STT 28 17:00 6
‌Jose Miguel Granadeiro Falcao Carvalho Cerqueira ‌12193 STT 28 17:00 9
‌Jaime Luis Fernandes Costa ‌12198 STT 28 17:00 10
‌Vitor Reis Manuel Balcinha Nascimento ‌12646 STT 28 17:00 12
‌Rui Germano Gago Rolao ‌12647 STT 28 17:00 13
Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌Robert Henry Kirke ‌12649 STT 28 17:40 1
‌Miguel Angelo Martins Correia ‌1279 STT 28 17:40 2
‌Maria Analidia Costa Perdigao ‌13070 STT 28 17:40 3
‌Ivo Manuel Neto Madeira Conceição ‌13155 STT 28 17:40 6
‌Nelson Alexandre Loureiro Bile ‌13158 STT 28 17:40 8
‌Raul Jose Sousa Guerreiro ‌1317 STT 28 17:40 10
‌Gonçalo Martins Dias ‌13171 STT 28 17:40 11
‌Tomás Valença Martins Dias ‌13172 STT 28 17:40 12
‌João Manuel Pereira Martins Dias ‌13187 STT 28 17:40 13
Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌Manuel Gonçalo Pereira Martins Dias ‌13188 STT 28 18:20 1
‌Augusto Cezar Antunes de Sampaio Filho ‌13228 STT 28 18:20 3
‌Artur Jorge Teixeira Godinho ‌13563 STT 28 18:20 6
‌Bruno Leiria Conceição ‌13564 STT 28 18:20 7
‌Cláudio José da Palma Mendonça ‌13571 STT 28 18:20 8
‌Aderito Higino Rodrigues Nunes ‌13580 STT 28 18:20 9
‌Jorge Fernando Palma Pereira ‌13670 STT 28 18:20 10
‌Alexandre Martins Viegas Cesario ‌13678 STT 28 18:20 12
‌Nelia Maria Palma Pereira ‌13679 STT 28 18:20 13
Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌Tania Isabel Palma Pereira ‌13680 STT 28 19:00 1
‌José Manuel Falcão Santos ‌13681 STT 28 19:00 2
‌Stela Guerreiro Sabugueiro ‌13773 STT 28 19:00 3
‌Miguel Bernardo Guerreiro ‌13833 STT 28 19:00 4
‌Marta Sofia Valente do Nascimento ‌13834 STT 28 19:00 5
‌Sergio Manuel Baço Amendoa ‌13890 STT 28 19:00 6
‌Rui Pedro Candeias Craveiro ‌13891 STT 28 19:00 7
‌José Daniel dos Martires Sampaio ‌13895 STT 28 19:00 10
‌Flavia Madeira Fernandes ‌13897 STT 28 19:00 11
‌Jose Miguel de Sousa Vicente ‌13920 STT 28 19:00 12
‌Andre Julien Augustin Tiennebrune ‌13968 STT 28 19:00 13
Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌Sergio Miguel Dias Piçarra ‌14236 STT 28 19:40 1
‌Vladyslav Rudakevych ‌14242 STT 28 19:40 4
‌Luís José Costa Coelho ‌14243 STT 28 19:40 5
‌Carlos Manuel Mouro Lopes Gonçalves ‌14245 STT 28 19:40 6
‌Luis Manuel Reis Vasconcelos ‌1449 STT 28 19:40 7
‌Fernando Paulo Santana Fraga Rodrigues ‌14566 STT 28 19:40 9
‌Carlos Filipe Guerreiro Melo ‌14567 STT 28 19:40 10
‌Wilson Francisco Horta ‌14570 STT 28 19:40 11
‌Samuel Magness Padfield ‌14573 STT 28 19:40 12
‌Marta Filipa da Silva Vitorino ‌14592 STT 28 19:40 13
Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌Wiro Jaqai Hubert Maria Bakker ‌14596 STT 28 20:20 1
‌José Carlos Raimundo Queirós ‌14604 STT 28 20:20 2
‌Andriy Losyev ‌14991 STT 28 20:20 7
‌Valter Manuel Inácio da Palma ‌14992 STT 28 20:20 8
‌José Manuel Gargaté Caras Altas ‌14994 STT 28 20:20 9
‌Paul Martin Thorne ‌14995 STT 28 20:20 10
‌Rui Miguel Correia da Costa Augusto ‌14996 STT 28 20:20 11
‌Paulo Renato Valentim Guerreiro ‌14998 STT 28 20:20 12
Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌Ricardo Manuel Cavaco Baguinho ‌10664 STT 28 21:00 1
‌Manuel Silverio Soares Ventura ‌7684 STT 28 21:00 2
‌Marcio Laranjeira dos Santos ‌13568 STT 28 21:00 3
‌Rui Alberto Cabrita Gonçalves ‌13569 STT 28 21:00 4
‌Armando Bacelar Santos ‌13896 STT 28 21:00 5
‌Jan Pierre Richard Le Bris ‌14244 STT 28 21:00 6
‌Joao Ricardo Miguel Vieira ‌1693 STT 28 21:00 8
‌Helio Manuel Espirito Santo Carmo ‌2163 STT 28 21:00 9
‌Odilio Aleixo Rodrigues ‌2835 STT 28 21:00 10
Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌Helder Manuel Vale Guerreiro ‌5895 STT 28 21:40 1
‌Fernando Manuel Correia Sequeira ‌13566 STT 28 21:40 2
Miguel Angelo Gomes Coelho 535 ST2 28 21:40 3
Willem Ras 14105 ATP 28 21:40 4
Hugo M. d. F. P. C. Reforço 14823 ATP 28 21:40 5
‌Andreas Josef Meszticzki ‌15014 STT 28 21:40 7
‌Maria Isabel Encarnação Barros Silva ‌15013 STT 28 21:40 8
Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌Paulo Henrique Mendonça Pereira ‌15455 STT 29 15:00 1
‌Carlos Filipe Martins de Carvalho ‌15460 STT 29 15:00 2
‌Sonia Isabel Escoval Lopes ‌15463 STT 29 15:00 3
‌Eduardo de Sousa Anjos Martins ‌15464 STT 29 15:00 4
‌Nunzio Lopizzo ‌15466 STT 29 15:00 5
‌Iara Camões Martins ‌15600 STT 29 15:00 6
‌Bruno Gonçalo de Azevedo Lage ‌15601 STT 29 15:00 7
‌Joaquim Jorge Silva Correia ‌15461 STT 29 15:00 8
‌Frederico de Oliveira Baptista ‌15462 STT 29 15:00 9
‌Fernando Caetano Ferradeira Domingos ‌1553 STT 29 15:00 10
‌Joao Carlos Cavaco Viegas ‌1552 STT 29 15:00 11
‌Ghenadie Cecan ‌15418 STT 29 15:00 12
‌Jorge Manuel Cismeiro da Silva Pereira ‌15602 STT 29 15:40 13
Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌José António Jardim Ferreira de Sousa ‌15603 STT 29 15:40 1
‌José Alexandre de Sousa Serra ‌15604 STT 29 15:40 2
‌Martins Thomas William ‌15605 STT 29 15:40 3
‌Marco António Lopes Martinho ‌15625 STT 29 15:40 4
‌Allan Dale Ensor-II ‌15893 STT 29 15:40 5
‌Diogo Marinho da Silva ‌15894 STT 29 15:40 6
‌Natércia Maria Fernandes Pereira ‌15899 STT 29 15:40 7
‌Andriy Grygorenko ‌15624 STT 29 15:40 8
‌Bruno Miguel do Carmo Marcos ‌15896 STT 29 15:40 9
‌Fortunato de Andrade Gouveia ‌15897 STT 29 15:40 10
‌Bernardo Albergaria ‌15898 STT 29 15:40 11
‌Pedro Filipe Vargas Neves ‌15700 STT 29 15:40 12
Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌Joao Manuel Correia Gonçalves ‌1673 STT 29 16:20 1
‌Horacio Policarpo Silva Vargues ‌2148 STT 29 16:20 3
‌Albertino Miguel Serrano Chamusca ‌2241 STT 29 16:20 4
‌Carlos Jose Neto Dias ‌2364 STT 29 16:20 5
‌Ludgero Palma Rodrigues ‌2369 STT 29 16:20 6
‌Antonio Jose Carmo Prata ‌2663 STT 29 16:20 7
‌Marcirio Jose Rico Piedade ‌2788 STT 29 16:20 8
‌António Paulo dos Santos Martins ‌15900 STT 29 16:20 9
‌Donato Alberto Cordeiro ‌15901 STT 29 16:20 10
‌Vitor Joao Santos Leandro ‌2175 STT 29 16:20 11
Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌Joaquim Leal Simoes ‌2824 STT 29 17:00 1
‌Ricardo Filipe Manso Santos ‌2941 STT 29 17:00 2
‌Joaquim Manuel Assunçao Passarinho ‌2943 STT 29 17:00 3
‌Bruno Alexandre Graça Ramos ‌3400 STT 29 17:00 4
‌Paulo Sergio Rodrigues Gonçalves ‌3450 STT 29 17:00 5
‌Angelo Manuel Mendes Cangola ‌3533 STT 29 17:00 6
‌Luis Filipe Castro Pacheco Dias ‌3941 STT 29 17:00 7
‌Joao Manuel Verissimo Araujo Sobral ‌2942 STT 29 17:00 8
‌Jorge Miguel Martires Santos ‌3426 STT 29 17:00 9
‌Joaquina Maria Guimaraes Rodrigues ‌353 STT 29 17:00 10
‌Tiago Nuno Passos Correia Matos Ferreira ‌3526 STT 29 17:00 11
‌Vivaldo Adelino Salero Graça ‌2944 STT 29 17:00 12
Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌Americo Joaquim Baptista Silva ‌4333 STT 29 17:40 1
‌Orlando Tomas Teixeira Lourenço ‌4366 STT 29 17:40 2
‌Adriano Henrique Anastacio Santos ‌5122 STT 29 17:40 3
‌Fernando Antonio Mealha Vieira Nobre ‌5165 STT 29 17:40 4
‌Carlos Alberto Laurencia Lima ‌5744 STT 29 17:40 5
‌Alexandre Vivien Barthelemi Azinhais ‌4060 STT 29 17:40 6
‌Manuel Marques Jesus ‌465 STT 29 17:40 7
‌Antonio Jose Encarnaçao Silva ‌5138 STT 29 17:40 8
‌Pedro Antonio Salema Rocheta ‌4867 STT 29 17:40 9
Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌Vitor Manuel Martins Mendes ‌6674 STT 29 18:20 1
‌Ricardo Manuel Quiterio Correia ‌7484 STT 29 18:20 2
‌Adelio Joao Floro Lourenço ‌7883 STT 29 18:20 3
‌Joao Cesar Jesus Gago ‌7890 STT 29 18:20 4
‌Ana Maria Valente Costa Lindo Nascimento ‌7996 STT 29 18:20 5
‌Luis Filipe Alves Rodrigues ‌727 STT 29 18:20 6
‌Lucinio Jose Arriscado Gonçalves Preza ‌7281 STT 29 18:20 7
‌Jose Manuel Machado Rosa ‌7485 STT 29 18:20 8
‌Jose Fernando Santos Lelo ‌7697 STT 29 18:20 9
‌Paulo Alexandre Jesus Afonso ‌6972 STT 29 18:20 10
‌Hilario Coelho Moteiro ‌9934 STT 29 18:20 11
Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌Artur Jorge Basílio Conceição ‌8520 STT 29 19:00 1
‌Cristiano Albino Gonçalves Conceiçao ‌8621 STT 29 19:00 2
‌Antonio Maria Ferreira Silva ‌867 STT 29 19:00 3
‌Ricardo Van Helsdingen Vargues ‌8934 STT 29 19:00 4
‌Valentim Caetano Lazaro Carmo ‌9012 STT 29 19:00 5
‌Gabriel Simao Freire Batista ‌9792 STT 29 19:00 6
‌Jose Manuel Pernao Rodrigues ‌9867 STT 29 19:00 7
‌Miguel Cruz Neto Dores Mendes ‌9907 STT 29 19:00 8
‌Giovanni Pogni ‌8889 STT 29 19:00 9
‌Alvaro Jose Luz Soares ‌9302 STT 29 19:00 10
‌Jose Luis Brito Soares ‌9741 STT 29 19:00 11
‌Francisco Jose Neves Paioes ‌8336 STT 29 19:00 12
‌Americo Fernandes Monteiro ‌9318 STT 29 19:00 13
Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌Joaquim Pereira Mota Foute ‌10515 STT 29 21:00 1
‌Luis Miguel Martins Sequeira ‌11282 STT 29 21:00 2
‌Jaime Lopes Cardoso ‌11289 STT 29 21:00 3
‌Paulo Alexandre Martins Guerreiro ‌11630 STT 29 21:00 4
‌Miguel Alexandre Mascarenhas Martins ‌12033 STT 29 21:00 5
‌Ralquei da Silva Rocha ‌13560 STT 29 21:00 6
‌Cesar Manuel Botelho Coelho ‌14993 STT 29 21:00 7
‌Clara Sofia Dutra de Oliveira ‌15890 STT 29 21:00 8
‌Luis Manuel Maria Figueira ‌1808 STT 29 21:00 9
‌Francisco Jose Oliveira Palma ‌1822 STT 29 21:00 10
Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌Herculano Gonçalo Santos Guerreiro ‌2255 STT 29 21:40 1
‌Antonio Manuel Santos Pereira ‌5142 STT 29 21:40 2
‌Paulo Nuno Matos Garcia ‌5569 STT 29 21:40 3
‌Jose Maria Cerejo Gonçalves ‌6949 STT 29 21:40 4
‌Antonio Julio Cuiça Vilela Teixeira ‌9747 STT 29 21:40 5
Gerardus R. M. v. Veen 15615 CTP 29 21:40 6
‌Carlos Filipe Santos Mourinho ‌13152 STT 29 21:40 7
‌Giovanni Pogni ‌8889 STT 29 21:40 8
Nome Atleta Nº Licença Clube Dia Hora Posto
‌Valerio Manuel Teixeira Gonçalves ‌10565 STT 30 11:00 1
‌Jorge Manuel Rodrigues Gonçalves ‌10785 STT 30 11:00 2
‌Mario Jorge Quinta Silva ‌11063 STT 30 11:00 3
‌Jean Daniel Henri Troyat ‌14997 STT 30 11:00 4
‌Nuno Filipe Louzeiro Santana ‌1999 STT 30 11:00 5
‌Horacio Martins Rodrigues ‌3116 STT 30 11:00 6
‌Luis Manuel Pontes Lima Barradas ‌5341 STT 30 11:00 7
‌Jose Antonio Marques Duarte ‌8486 STT 30 11:00 8
‌Luis Miguel Viegas Custodio ‌995 STT 30 11:00 9
‌Hilario Coelho Moteiro ‌9934 STT 30 11:00 10
‌Juan Manuel Ferreiro Diaz ‌11062 STT 30 11:00 12
‌Jose Candido Neves Pinto ‌1814 STT 30 11:00 13

 

 

 
Taca Vasconcelo 2021 PDF Versão para impressão Enviar por E-mail

Taça Mestre Luiís Vasconcelos - 2021

20 de Novembro

Horários

Horários / Entradas

 

Nome Nº Licença Clube Entrada Hora Posto Disciplina
‌Guilherme J. F. Pinto ‌11623 ‌CPC 1 09:30 1 P10
‌Joao M. G. Correia ‌6429 ‌STT 1 09:30 2 P10
‌Ivo M. N. M. Conceição ‌13155 ‌STT 1 09:30 3 P10
‌Carlos A. N. Martins ‌10105 ‌STT 1 09:30 4 P10
‌Paulo H. M. Pereira ‌15455 ‌STT 1 09:30 5 P10
‌Antonio J. E. Silva ‌5138 ‌STT 1 09:30 6 P10
‌Susana Isabel Barros Silva ‌13674 ‌STT 1 09:30 7 P10
‌Francisco José Monteiro Rosa ‌14239 ‌STT 1 09:30 8 P10
‌Miguel Bernardo Guerreiro ‌13833 ‌STT 1 09:30 9 P10
‌Luís José Costa Coelho ‌14243 ‌STT 1 09:30 10 P10
‌Vitor M. C. Beiçudo ‌12034 ‌STT 1 09:30 11 P10
‌Mykola Perezhohin ‌11629 ‌STT 1 09:30 12 P10
‌Paul Martin Thorne ‌14995 ‌STT 1 09:30 13 P10
‌Hugo M. d. F. P. C. Reforço ‌14823 ‌ATP 2 11:15 1 CCArt
‌José M. S. N. Matos ‌12798 ‌AF 2 11:15 2 CCArt
‌Manuel S. S. Ventura ‌7684 ‌STT 2 11:15 3 CCArt
‌Andreas Josef Meszticzki ‌15014 ‌STT 2 11:15 4 CCArt
‌Mario Jorge Quinta Silva ‌11063 ‌STT 2 11:15 5 CCArt
‌Odilio Aleixo Rodrigues ‌2835 ‌STT 2 11:15 6 CCArt
‌Jan Pierre Richard Le Bris ‌14244 ‌STT 2 11:15 7 CCArt
‌Antonio Jose Chaves Dias ‌10782 ‌CTP 2 11:15 8 CCArt
‌Nuno Bernardino Paula Santos ‌15579 ‌GDCEBBPI 2 11:15 9 CCArt
‌Joaquim Jorge Silva Correia ‌15461 ‌CPTPP 2 11:15 10 CCArt
‌Julio M. M. L. Anjinho ‌12035 ‌STT 3 11:45 1 CCArt
‌Luis Miguel Viegas Custodio ‌995 ‌STT 3 11:45 2 CCArt
‌Paulo H. M. Pereira ‌15455 ‌STT 3 11:45 3 CCArt
‌Miguel A. M. Martins ‌12033 ‌STT 3 11:45 4 CCArt
‌José Manuel Falcão Santos ‌13681 ‌STT 3 11:45 5 CCArt
‌Antonio M. S. Pereira ‌5142 ‌STT 3 11:45 6 CCArt
‌Carlos M. M. L. Gonçalves ‌14245 ‌STT 3 11:45 7 CCArt
‌Maria I. E. B. Silva ‌15013 ‌STT 3 11:45 8 CCArt
‌Paul Martin Thorne ‌14995 ‌STT 3 11:45 9 CCArt
‌Marta F. d. S. Vitorino ‌14592 ‌STT 4 12:15 1 CCArt
‌Vladyslav Rudakevych ‌14242 ‌STT 4 12:15 2 CCArt
‌Fernando Manuel Alegre Jesus ‌11620 ‌STT 4 12:15 3 CCArt
‌Gonçalo Martins Dias ‌13171 ‌STT 4 12:15 4 CCArt
‌Tomás Valença Martins Dias ‌13172 ‌STT 4 12:15 5 CCArt
‌Manuel G. P. M. Dias ‌13188 ‌STT 4 12:15 6 CCArt
‌Natércia M. F. Pereira ‌15899 ‌STT 4 12:15 7 CCArt
‌Jorge Fernando Palma Pereira ‌13670 ‌STT 4 12:15 8 CCArt
‌Nelia Maria Palma Pereira ‌13679 ‌STT 4 12:15 9 CCArt
‌Tania Isabel Palma Pereira ‌13680 ‌STT 4 12:15 10 CCArt
‌Miguel Bernardo Guerreiro ‌13833 ‌STT 4 12:15 11 CCArt
‌Vitor M. C. Beiçudo ‌12034 ‌STT 4 12:15 12 CCArt


0
 
Mestre Luis Vasconcelos PDF Versão para impressão Enviar por E-mail

Taça Mestre Luís Vasconcelos

Horários

Pistola e Carabina 10 Metros

Hora Posto Nome Nº Licença Clube Disciplina Escalão
09:00 1 ‌Luís José Costa Coelho ‌14243 ‌CTP ‌ISSF: P10 Único
09:00 2 ‌José E. P. d. Santos ‌15127 ‌ATP ‌ISSF: P10 Único
09:00 3 ‌Fernando Colaço Ferreira ‌15642 ‌CFM ‌ISSF: P10 Único
09:00 4 ‌Carlos A. N. Martins ‌10105 ‌STT ‌ISSF: P10 Único
09:00 5 ‌Francisco J. L. Algarvio ‌9676 ‌CPA ‌ISSF: P10 Único
09:00 6 ‌Rodrigo Augusto Algarvio ‌14686 ‌CPA ‌ISSF: P10 Único
09:00 7 ‌Miguel Bernardo Guerreiro ‌13833 ‌STT ‌ISSF: P10 Único
09:00 8 ‌Guilherme J. F. Pinto ‌11623 ‌CPC ‌ISSF: P10 Único
09:00 9 ‌Ivo M. N. M. Conceição ‌13155 ‌STT ‌ISSF: P10 Único
09:00 10 ‌Francisco José Monteiro Rosa ‌14239 ‌STT ‌ISSF: P10 Único
09:00 12 ‌José Leonel Gomes Brás ‌15416 ‌ATP ‌ISSF: C10 Único

Atenção - De acordo com o regulamento tempo de preparação e ensaio 15 minutos antes da hora marcada

Carabina de Cano Articulado

Entre as 10:45 e as 14:00 horas

Inicio ás 10:45 modelo "No-Stop"

Os atletas ocupam os postos de tiro pela ordem de chegada

‌Mario Jorge Quinta Silva ‌11063 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Joaquim Jorge Silva Correia ‌15461 ‌CPTPP ‌FPT: CCArt Único
‌Hugo M. d. F. P. C. Reforço ‌14823 ‌ATP ‌FPT: CCArt Único
‌Andre Guerra Nunes ‌14753 ‌AIT ‌FPT: CCArt Único
‌Antonio C. G. G. Silva ‌10781 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Antonio Jose Chaves Dias ‌10782 ‌CTP ‌FPT: CCArt Único
‌Miguel A. M. Martins ‌12033 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Vitor M. C. Beiçudo ‌12034 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Gonçalo Martins Dias ‌13171 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Manuel G. P. M. Dias ‌13188 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Carlos M. M. L. Gonçalves ‌14245 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Fernando Manuel Alegre Jesus ‌11620 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Cláudio J. d. P. Mendonça ‌13571 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Feliciano Jose Iria Alves ‌10783 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Hugo Andre Nunes Guerreiro ‌10559 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Cesar Manuel Botelho Coelho ‌14993 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Augusto C. A. d. S. Filho ‌13228 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Luis Miguel Viegas Custodio ‌995 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Luis Manuel Maria Figueira ‌1808 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Jorge Fernando Palma Pereira ‌13670 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Nelia Maria Palma Pereira ‌13679 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Tania Isabel Palma Pereira ‌13680 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Tomás Valença Martins Dias ‌13172 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Rui M. C. d. C. Augusto ‌14996 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Andre J. A. Tiennebrune ‌13968 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Nelson Pedro Reis Venda ‌10420 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Manuel S. S. Ventura ‌7684 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Maria I. E. B. Silva ‌15013 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Andriy Losyev ‌14991 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Allan Dale Ensor-II ‌15893 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Carlos Filipe Guerreiro Melo ‌14567 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Carlos F. M. d. Carvalho ‌15460 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Clara S. D. d. Oliveira ‌15890 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Hugo M. G. C. Cabrita ‌11059 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Jan Pierre Richard Le Bris ‌14244 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Jose A. G. Madeira ‌12038 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌José Carlos Raimundo Queirós ‌14604 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌João M. P. M. Dias ‌13187 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Juan Manuel Ferreiro Diaz ‌11062 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Mark Antoni James ‌16236 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Mikhail Ranchinskiy ‌16602 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Natércia M. F. Pereira ‌15899 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Paulo H. M. Pereira ‌15455 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Jean Daniel Henri Troyat ‌14997 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Francisco M. d. S. Cachão ‌16595 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Joao Miguel Sousa Matos Lima ‌10560 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Vladyslav Rudakevych ‌14242 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌António P. d. S. Martins ‌15900 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Francisco Coelho Costa ‌3410 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Carlos E. G. Pacheco ‌16601 ‌STT ‌FPT: CCArt Único
‌Nuno Bernardino Paula Santos ‌15579 ‌GDCEBBPI ‌FPT: CCArt Único
‌Nunzio Lopizzo ‌15466 ‌STT ‌FPT: CCArt Único


 

 


Pág. 3 de 5

Carreiras de Tiro

Newsletter

Nome:

Email:


Destaques

Ligações em Destaque

Faixa publicitária
Faixa publicitária
Faixa publicitária
Faixa publicitária
Faixa publicitária